| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UltraTech Cement Ltd. | 11998 | 353556.1 | 41.4 |
| 2 | Abbott India Ltd. | 27745 | 58956.18 | 37.99 |
| 3 | Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd. | 8598.5 | 27911.33 | 35.3 |
| 4 | Disa India Ltd. | 12250 | 1781.4 | 33.22 |
| 5 | Benares Hotels Ltd. | 10200.1 | 1326.01 | 30.2 |
| 6 | Maruti Suzuki India Ltd. | 13948 | 438528.75 | 29.87 |
| 7 | MRF Ltd. | 134200 | 56915.56 | 23.52 |
| 8 | Force Motors Ltd. | 17334 | 22839.8 | 18.85 |
| 9 | The Yamuna Syndicate Ltd. | 26100 | 802.31 | 7.26 |
| 10 | Lakshmi Mills Company Ltd. | 8048.7 | 559.87 | -36.01 |
UltraTech Cement Ltd.
Abbott India Ltd.
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd.
Disa India Ltd.
Benares Hotels Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
MRF Ltd.
Force Motors Ltd.
The Yamuna Syndicate Ltd.
Lakshmi Mills Company Ltd.
CMP (₹)
11998
27745
8598.5
12250
10200.1
13948
134200
17334
26100
8048.7