| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | HCL Technologies Ltd. | 1258 | 341379.07 |
| 2 | Tech Mahindra Ltd. | 1548 | 151728.63 |
| 3 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2082 | 753285.82 |
| 4 | Vedanta Ltd. | 266.35 | 104153.19 |
| 5 | Chennai Petroleum Corporation Ltd. | 1376.4 | 20496.17 |
| 6 | Hero MotoCorp Ltd. | 5360 | 107275.68 |
| 7 | ITC Ltd. | 269 | 337070.91 |
| 8 | Hindustan Unilever Ltd. | 1942.9 | 456502.09 |
| 9 | Bharat Petroleum Corporation Ltd. | 308.5 | 133842.89 |
| 10 | Infosys Ltd. | 1000.2 | 405908.83 |
HCL Technologies Ltd.
Tech Mahindra Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
Vedanta Ltd.
Chennai Petroleum Corporation Ltd.
Hero MotoCorp Ltd.
ITC Ltd.
Hindustan Unilever Ltd.
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Infosys Ltd.
CMP (₹)
1258
1548
2082
266.35
1376.4
5360
269
1942.9
308.5
1000.2