| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.5 | 266.42 | 192.34 | |
| 2 | 38.81 | 19.07 | 71.75 | |
| 3 | 14.1 | 37.24 | 52.2 | |
| 4 | 35.85 | 248.86 | 47.36 | |
| 5 | 1.68 | 33.58 | 42.37 | |
| 6 | 131 | 193.54 | 37.92 | |
| 7 | 38 | 19 | 21.5 | |
| 8 | 19.49 | 46.21 | 6.02 | |
| 9 | 50.1 | 30.91 | 5.39 | |
| 10 | 13.5 | 4.97 | -5.81 |
CMP (₹)
10.5
38.81
14.1
35.85
1.68
131
38
19.49
50.1
13.5