52 Week High Breakout Stocks With Volume Filter
| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio | 52-Week High (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAR Auto Products Ltd. | 8151.85 | 3884.11 | 4214.08 | 8425.3 |
| 2 | Bosch Home Comfort India Ltd. | 1802.4 | 4900.89 | 1049.44 | 1891.3 |
| 3 | Dynamatic Technologies Ltd. | 13139 | 8923.22 | 210.3 | 13500 |
| 4 | SEDEMAC Mechatronics Ltd. | 3547.8 | 15670.81 | 130.79 | 3595 |
| 5 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 8860 | 127393.24 | 60.97 | 9070.5 |
| 6 | Macpower CNC Machines Ltd. | 2194.6 | 2195.52 | 56.44 | 2226 |
| 7 | Privi Speciality Chemicals Ltd. | 3605.3 | 14083.28 | 40.26 | 3785.3 |
| 8 | SPR Auto Technologies Ltd | 4645.3 | 21547.83 | 38.23 | 4843 |
| 9 | Veljan Denison Ltd. | 2005 | 902.25 | 34.46 | 2090 |
| 10 | Caplin Point Laboratories Ltd. | 2854 | 21693.74 | 32.61 | 2990 |
SAR Auto Products Ltd.
Bosch Home Comfort India Ltd.
Dynamatic Technologies Ltd.
SEDEMAC Mechatronics Ltd.
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.
Macpower CNC Machines Ltd.
Privi Speciality Chemicals Ltd.
SPR Auto Technologies Ltd
Veljan Denison Ltd.
Caplin Point Laboratories Ltd.
CMP (₹)
8151.85
1802.4
13139
3547.8
8860
2194.6
3605.3
4645.3
2005
2854