52 Week High Breakout Stocks With Volume Filter
Stock Name ⇓ | NSE Code ⇓ | BSE Code ⇓ | BSE ScriptCode ⇓ | NSE Number ⇓ | ISIN ⇓ | Exchange ⇓ | Previous Day Close ⇓ | Current Price ⇓ | 1Yr High ⇓ | Market Capitalization ⇓ | Week Volume Avg ⇓ | Month Volume Avg ⇓ | Latest financial result ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemco Hydraulics Ltd. | BEMHY | 522650 | BEMHY | INE142E01014 | BSE | 3297.3 | 3363.2 | 3363.2 | 735.43 | 1428 | 1021 | 58.66 | 11.91 | 78.44 | 59.87 | ||
Mahindra & Mahindra Ltd. | M&M | 500520 | M&M | 2031 | INE101A01026 | NSE | 3196.5 | 3195 | 3270.95 | 397307.45 | 2997433 | 2546914 | 30.73 | 5.63 | 2.72 | 3.6 | |
Authum Investment & Infrastructure Ltd. | AIIL | 539177 | AIIL | 23553 | INE206F01022 | NSE | 2692.1 | 2793.5 | 2830 | 47446.23 | 374532 | 262111 | 11.61 | 3.69 | -16.3 | -46.5 | |
Grasim Industries Ltd. | GRASIM | 500300 | GRASIM | 1232 | INE047A01021 | NSE | 2762.4 | 2766.3 | 2896 | 185203.07 | 986958 | 798871 | 46.39 | 1.99 | 27.23 | 66.4 | |
Radico Khaitan Ltd. | RADICO | 532497 | RADICO | 10990 | INE944F01028 | NSE | 2740 | 2737.9 | 2786.9 | 36651.58 | 240804 | 225745 | 106.05 | 14.29 | 0.76 | -3.58 | |
Anand Rathi Wealth Ltd. | ANANDRATHI | 543415 | ANANDRATHI | 7145 | INE463V01026 | NSE | 2504.5 | 2586.5 | 2618 | 21473.28 | 1586959 | 476481 | 67.06 | 38.79 | 23.45 | 27.46 | |
GE Vernova T&D India Ltd. | GVT&D | 522275 | GVTD | 16783 | INE200A01026 | NSE | 2334.9 | 2417.1 | 2500 | 61889 | 574528 | 388432 | 101.74 | 44.97 | 7.35 | 30.71 | |
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | GLENMARK | 532296 | GLENMARK | 7406 | INE935A01035 | NSE | 2204.8 | 2226.7 | 2284.8 | 62837.65 | 5140950 | 2070161 | 60.01 | 7.44 | -3.88 | -98.66 | |
FIEM Industries Ltd. | FIEMIND | 532768 | FIEMIND | 13710 | INE737H01014 | NSE | 1944.8 | 2016.6 | 2055 | 5307.63 | 115310 | 71277 | 25.9 | 5.69 | 7.81 | 25.16 | |
CarTrade Tech Ltd. | CARTRADE | 543333 | CARTRADE | 5407 | INE290S01011 | NSE | 1914.6 | 1922.1 | 2000 | 9128.84 | 620852 | 437934 | 67.8 | 4.29 | -3.8 | -2.04 |
Bemco Hydraulics Ltd.
Mahindra & Mahindra Ltd.
Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Grasim Industries Ltd.
Radico Khaitan Ltd.
Anand Rathi Wealth Ltd.
GE Vernova T&D India Ltd.
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
FIEM Industries Ltd.
CarTrade Tech Ltd.
NSE Code
⇓
BEMHY
M&M
AIIL
GRASIM
RADICO
ANANDRATHI
GVT&D
GLENMARK
FIEMIND
CARTRADE
Page 1