52 Week High Breakout Stocks With Volume Filter
| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio | 52-Week High (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solar Industries India Ltd. | 18514 | 167533.37 | 99.87 | 18972 |
| 2 | Radico Khaitan Ltd. | 3892.3 | 52130.12 | 86.24 | 3986.3 |
| 3 | Gujarat Fluorochemicals Ltd. | 3965.5 | 43561.02 | 75.37 | 4038 |
| 4 | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 4768.3 | 161380.92 | 74.61 | 4783 |
| 5 | Divi's Laboratories Ltd. | 6757 | 179377.13 | 69.85 | 7071.5 |
| 6 | Neuland Laboratories Ltd. | 18944 | 24304.96 | 66.77 | 19747 |
| 7 | Bosch Ltd. | 41895 | 123573.91 | 44.56 | 42565 |
| 8 | Oracle Financial Services Software Ltd. | 11248 | 97938.7 | 37.11 | 11279 |
| 9 | Keltech Energies Ltd. | 7869.3 | 786.93 | 27.45 | 7869.3 |
| 10 | TAAL Tech Ltd. | 3978.2 | 1239.73 | 21.86 | 4060 |
Solar Industries India Ltd.
Radico Khaitan Ltd.
Gujarat Fluorochemicals Ltd.
Torrent Pharmaceuticals Ltd.
Divi's Laboratories Ltd.
Neuland Laboratories Ltd.
Bosch Ltd.
Oracle Financial Services Software Ltd.
Keltech Energies Ltd.
TAAL Tech Ltd.
CMP (₹)
18514
3892.3
3965.5
4768.3
6757
18944
41895
11248
7869.3
3978.2