| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Radhika Jeweltech Ltd. | 83.21 | 981.88 |
| 2 | Indo Thai Securities Ltd. | 41.17 | 546.89 |
| 3 | Syncom Formulation (India) Ltd. | 19.46 | 1829.24 |
| 4 | Premier Polyfilm Ltd. | 85.91 | 899.84 |
| 5 | HMA Agro Industries Ltd. | 20.07 | 1005.04 |
| 6 | Mangalam Global Enterprise Ltd. | 15.86 | 522.68 |
Radhika Jeweltech Ltd.
Indo Thai Securities Ltd.
Syncom Formulation (India) Ltd.
Premier Polyfilm Ltd.
HMA Agro Industries Ltd.
Mangalam Global Enterprise Ltd.
CMP (₹)
83.21
41.17
19.46
85.91
20.07
15.86