| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Nurture Well Industries Ltd. | 29.26 | 681.29 |
| 2 | Pasupati Acrylon Ltd. | 63.71 | 567.87 |
| 3 | Syncom Formulation (India) Ltd. | 14.24 | 1338.56 |
| 4 | HMA Agro Industries Ltd. | 22.2 | 1111.71 |
| 5 | Mangalam Global Enterprise Ltd. | 16.85 | 555.3 |
| 6 | Nila Spaces Ltd. | 12.73 | 501.42 |
Nurture Well Industries Ltd.
Pasupati Acrylon Ltd.
Syncom Formulation (India) Ltd.
HMA Agro Industries Ltd.
Mangalam Global Enterprise Ltd.
Nila Spaces Ltd.
CMP (₹)
29.26
63.71
14.24
22.2
16.85
12.73