| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.67 | 2114.83 | 241.93 | |
| 2 | 18.49 | 33.23 | 28.43 | |
| 3 | 18.25 | 8.6 | 27.56 | |
| 4 | 19.22 | 82.18 | 9.72 | |
| 5 | 18.53 | 19.68 | 7.61 | |
| 6 | 19.75 | 109.33 | 7.06 | |
| 7 | 18.5 | 76.78 | 6.16 | |
| 8 | 19.83 | 9.73 | 4.11 | |
| 9 | 19.42 | 230.8 | 2.82 | |
| 10 | 19.89 | 10.07 | -112.47 |
CMP (₹)
18.67
18.49
18.25
19.22
18.53
19.75
18.5
19.83
19.42
19.89