| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alivus Life Sciences Ltd. | 980.8 | 12037.98 | 22.14 |
| 2 | Hindustan Unilever Ltd. | 2074.4 | 487399.22 | 33.59 |
| 3 | Indraprastha Medical Corporation Ltd. | 385.25 | 3531.7 | 19.31 |
| 4 | MRF Ltd. | 129575 | 54954.05 | 24.64 |
| 5 | Bosch Ltd. | 29615 | 87345.3 | 31.68 |
| 6 | Himadri Speciality Chemical Ltd. | 443.85 | 22394.08 | 31.71 |
| 7 | Godfrey Phillips India Ltd. | 1901.2 | 29655.26 | 23.1 |
| 8 | Emcure Pharmaceuticals Ltd. | 1652.7 | 31333.46 | 36.02 |
| 9 | SJS Enterprises Ltd. | 1616.1 | 5171 | 33.23 |
| 10 | Avanti Feeds Ltd. | 1208.6 | 16466.64 | 26.02 |
Alivus Life Sciences Ltd.
Hindustan Unilever Ltd.
Indraprastha Medical Corporation Ltd.
MRF Ltd.
Bosch Ltd.
Himadri Speciality Chemical Ltd.
Godfrey Phillips India Ltd.
Emcure Pharmaceuticals Ltd.
SJS Enterprises Ltd.
Avanti Feeds Ltd.
Current Price
⇓
980.8
2074.4
385.25
129575
29615
443.85
1901.2
1652.7
1616.1
1208.6