| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solar Industries India Ltd. | 14326 | 129636.12 | 89.27 |
| 2 | Oil India Ltd. | 505.1 | 82159.96 | 14.09 |
| 3 | Yogi Ltd. | 170.3 | 735.01 | 38.97 |
| 4 | Premier Polyfilm Ltd. | 53.53 | 560.69 | 19.42 |
| 5 | Sylph Industries Ltd. | 0.74 | 91.25 | 26.36 |
| 6 | DCM Shriram Industries Ltd. | 36.23 | 315.17 | 5.62 |
| 7 | Hindustan Oil Exploration Company Ltd. | 140.03 | 1851.8 | 17.45 |
| 8 | Praj Industries Ltd. | 310.9 | 5714.75 | 88.69 |
| 9 | Coal India Ltd. | 434.85 | 267986.24 | 8.98 |
| 10 | Inventure Growth & Securities Ltd. | 1.01 | 106.05 | 15.3 |
Solar Industries India Ltd.
Oil India Ltd.
Yogi Ltd.
Premier Polyfilm Ltd.
Sylph Industries Ltd.
DCM Shriram Industries Ltd.
Hindustan Oil Exploration Company Ltd.
Praj Industries Ltd.
Coal India Ltd.
Inventure Growth & Securities Ltd.
Current Price
⇓
14326
505.1
170.3
53.53
0.74
36.23
140.03
310.9
434.85
1.01