| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GE Vernova T&D India Ltd. | 3746.2 | 95920.14 | 89.82 |
| 2 | Ansal Housing Ltd. | 6.33 | 44.08 | -1.64 |
| 3 | Atul Ltd. | 6240 | 18371.68 | 30.92 |
| 4 | Atul Auto Ltd. | 400.75 | 1112.13 | 32.12 |
| 5 | Bedmutha Industries Ltd. | 103.58 | 334.19 | -55.1 |
| 6 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | 254.85 | 88740.39 | 108.99 |
| 7 | FIEM Industries Ltd. | 1966.1 | 5174.72 | 21.26 |
| 8 | Ginni Filaments Ltd. | 34.95 | 299.35 | 8.63 |
| 9 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd. | 385.5 | 5664.56 | 9.09 |
| 10 | HT Media Ltd. | 19.19 | 446.64 | 1440.69 |
GE Vernova T&D India Ltd.
Ansal Housing Ltd.
Atul Ltd.
Atul Auto Ltd.
Bedmutha Industries Ltd.
Bharat Heavy Electricals Ltd.
FIEM Industries Ltd.
Ginni Filaments Ltd.
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.
HT Media Ltd.
Current Price
⇓
3746.2
6.33
6240
400.75
103.58
254.85
1966.1
34.95
385.5
19.19