| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1037.3 | 24802.26 | 153.97 | |
| 2 | 1295.2 | 23886.47 | 38.25 | |
| 3 | 38.88 | 25783.9 | 37.62 | |
| 4 | 788.4 | 21854.05 | 37.3 | |
| 5 | 852.45 | 1535.76 | 22.94 | |
| 6 | 731.85 | 7638.99 | 16.4 | |
| 7 | 326.55 | 2993.58 | 15.58 | |
| 8 | 242.93 | 2513.84 | 11.51 | |
| 9 | 356.45 | 926.01 | 11.25 | |
| 10 | 130.38 | 1246.25 | 10.74 |
CMP (₹)
1037.3
1295.2
38.88
788.4
852.45
731.85
326.55
242.93
356.45
130.38