| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GE Vernova T&D India Ltd. | 3604.3 | 92286.84 | 86.41 |
| 2 | Ansal Housing Ltd. | 7.03 | 48.95 | -1.82 |
| 3 | Atul Ltd. | 6464 | 19031.18 | 32.03 |
| 4 | Atul Auto Ltd. | 407.05 | 1129.62 | 32.63 |
| 5 | Bedmutha Industries Ltd. | 124.75 | 402.49 | -66.36 |
| 6 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | 258.5 | 90011.34 | 110.55 |
| 7 | FIEM Industries Ltd. | 2047.8 | 5389.75 | 22.14 |
| 8 | Ginni Filaments Ltd. | 36.23 | 310.31 | 8.94 |
| 9 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd. | 426.15 | 6261.88 | 10.05 |
| 10 | HT Media Ltd. | 20.49 | 476.9 | 1538.29 |
GE Vernova T&D India Ltd.
Ansal Housing Ltd.
Atul Ltd.
Atul Auto Ltd.
Bedmutha Industries Ltd.
Bharat Heavy Electricals Ltd.
FIEM Industries Ltd.
Ginni Filaments Ltd.
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.
HT Media Ltd.
Current Price
⇓
3604.3
7.03
6464
407.05
124.75
258.5
2047.8
36.23
426.15
20.49