Stock Name | NSE Code | BSE Code | BSE ScriptCode | NSE Number | ISIN | Exchange | Previous Day Close | Current Price | Net Profit Qtr | Net Profit Qtr Growth YoY % | ROCE Annual % | Day Volume | Market Capitalization | Latest financial result | PE TTM Price to Earnings | Price to Book Value | Revenue QoQ Growth % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ugro Capital Ltd. | UGROCAP | 511742 | UGROCAP | 5313 | INE583D01011 | NSE | 183.96 | 175.34 | 40.55 | 24.05 | 38.12 | 1659570 | 2045.95 | 14.21 | 0.84 | 8.64 | |
Modison Ltd. | MODISONLTD | 506261 | MODISONLTD | 3316 | INE737D01021 | NSE | 161.06 | 174.88 | 9.53 | 54.82 | 17.99 | 390942 | 567.49 | 22.99 | 2.75 | 7.3 | |
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | IREDA | 544026 | IREDA | 20261 | INE202E01016 | NSE | 171.6 | 170.93 | 501.79 | 48.73 | 46.86 | 11124273 | 48018.19 | 28.27 | 5.08 | 12.11 | |
Capri Global Capital Ltd. | CGCL | 531595 | CGCL | 20329 | INE180C01042 | NSE | 174.34 | 170.73 | 177.74 | 115.21 | 43.2 | 4778209 | 16418 | 34.31 | 4.08 | 16.64 | |
Som Distilleries & Breweries Ltd. | SDBL | 507514 | SDBL | 1338 | INE480C01038 | NSE | 170.15 | 168.99 | 22.73 | 20.82 | 17.33 | 2623637 | 3479.53 | 35.19 | 5.63 | 12.57 | |
Credo Brands Marketing Ltd. | MUFTI | 544058 | MUFTI | 20878 | INE220Q01020 | NSE | 168.48 | 164 | 13.83 | 95.78 | 17.92 | 335874 | 1072.07 | 15.68 | 2.85 | -1.48 | |
Indo Amines Ltd. | INDOAMIN | 524648 | INDOAMIN | 9116 | INE760F01028 | NSE | 163.49 | 163.54 | 11.85 | 29.99 | 24.41 | 390684 | 1187.1 | 21.1 | 4.04 | 10.26 | |
Ratnaveer Precision Engineering Ltd. | RATNAVEER | 543978 | RATNAVEER | 18423 | INE05CZ01011 | NSE | 158.22 | 163.23 | 10.71 | 90.98 | 16.62 | 676209 | 865.93 | 18.5 | 2.53 | -20.21 | |
Gujarat Pipavav Port Ltd. | GPPL | 533248 | GPPL | 19731 | INE517F01014 | NSE | 162.04 | 161.71 | 112.36 | 70.66 | 20.99 | 779601 | 7817.71 | 19.7 | 3.37 | -4.23 | |
Paradeep Phosphates Ltd. | PARADEEP | 543530 | PARADEEP | 9741 | INE088F01024 | NSE | 165.73 | 160.54 | 160.03 | 644.33 | 22.67 | 3299681 | 13089.73 | 23.72 | 3.48 | -14.88 |
Ugro Capital Ltd.
Modison Ltd.
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.
Capri Global Capital Ltd.
Som Distilleries & Breweries Ltd.
Credo Brands Marketing Ltd.
Indo Amines Ltd.
Ratnaveer Precision Engineering Ltd.
Gujarat Pipavav Port Ltd.
Paradeep Phosphates Ltd.
NSE Code
UGROCAP
MODISONLTD
IREDA
CGCL
SDBL
MUFTI
INDOAMIN
RATNAVEER
GPPL
PARADEEP
Page 1