Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|
Property Share Investment Trust - Propshare Titania REIT | 1053000 | 473.85 | 52.83 | 1 | ||
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT | 1001002.02 | 3493.5 | 13084.26 | 10.07 | 271.43 | 227.27 |
MRF Ltd. | 155395 | 65904.57 | 36.64 | 3.73 | 8.49 | -2.27 |
Elcid Investments Ltd. | 132589.6 | 2651.79 | 30.25 | 0.29 | 626.07 | 461.43 |
Page Industries Ltd. | 41640 | 46444.84 | 60.73 | 33.01 | 19.9 | 22.43 |
Bosch Ltd. | 38625 | 113919.03 | 42.75 | 8.95 | -2.48 | 101.64 |
Honeywell Automation India Ltd. | 36475 | 32249.37 | 63.02 | 7.99 | 6.16 | -10.94 |
The Yamuna Syndicate Ltd. | 35400 | 1088.2 | 9.96 | 0.87 | 26.33 | -25.93 |
Abbott India Ltd. | 30130 | 64024.14 | 44.08 | 15.12 | 8.34 | -0.32 |
3M India Ltd. | 29590 | 33333.43 | 67.12 | 20.01 | -0.19 | 148.96 |
Shree Cements Ltd. | 29445 | 106239.62 | 71.45 | 5.09 | -4.54 | 11.9 |
Bombay Oxygen Investments Ltd. | 24741.35 | 371.12 | 24.92 | 0.77 | 303.15 | 296.95 |
Hitachi Energy India Ltd. | 17645 | 78648 | 155.69 | 18.66 | -21.49 | -28.44 |
Dixon Technologies (India) Ltd. | 17445 | 105566.15 | 88.95 | 47.36 | 24.71 | -43.87 |
Maharashtra Scooters Ltd. | 17174 | 19627.48 | 81.29 | 0.64 | 340.15 | -31.51 |
JSW Holdings Ltd. | 17148 | 19033.59 | 107.5 | 0.58 | 2.08 | 247.76 |
Neuland Laboratories Ltd. | 16316 | 20933.26 | 118.85 | 15 | -10.84 | -50.01 |
Maruti Suzuki India Ltd. | 16265 | 511375.83 | 35.19 | 5.74 | -5.66 | -3.03 |
PTC Industries Ltd. | 16247 | 24344.67 | 397.28 | 18.11 | -20.32 | -79.02 |
Force Motors Ltd. | 15778.1 | 20789.7 | 24.14 | 6.85 | -2.49 | -59.44 |
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 15317.11 | |||||
LMW Ltd. | 14732 | 15738.2 | 152.72 | 5.67 | -13.62 | -76.01 |
2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 14615.68 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 14607.99 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 14569.28 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX | 14371 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 14314.99 | |||||
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd. | 14292 | 46392.83 | 55.99 | 47.02 | -5.51 | 23.04 |
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 14193.13 | |||||
Solar Industries India Ltd. | 14110 | 127681.53 | 101.2 | 33.65 | -0.56 | 5.11 |
2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 14075.22 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 13982.9 | |||||
Disa India Ltd. | 13766.5 | 2001.92 | 41.47 | 7.51 | -5.87 | 2.52 |
2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 13694.55 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 13650 | |||||
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-X | 13640 | |||||
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII | 13559.86 | |||||
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-XI | 13500 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV | 13500 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 13500 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 13450.85 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-I | 13450 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-I | 13439.5 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 13429.31 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 13400 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-V | 13384.66 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-I | 13375 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI | 13342.66 | |||||
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | 13332 | 25287.6 | 52.28 | 8.53 | -3.59 | -3.43 |
2.50%GOLDBONDS2026SR-II | 13313.32 |
Property Share Investment Trust - Propshare Titania REIT
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT
MRF Ltd.
Elcid Investments Ltd.
Page Industries Ltd.
Bosch Ltd.
Honeywell Automation India Ltd.
The Yamuna Syndicate Ltd.
Abbott India Ltd.
3M India Ltd.
Shree Cements Ltd.
Bombay Oxygen Investments Ltd.
Hitachi Energy India Ltd.
Dixon Technologies (India) Ltd.
Maharashtra Scooters Ltd.
JSW Holdings Ltd.
Neuland Laboratories Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
PTC Industries Ltd.
Force Motors Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
LMW Ltd.
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd.
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
Solar Industries India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
Disa India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-X
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-XI
2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2027SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-I
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
2.50%GOLDBONDS2029SR-V
2.50%GOLDBONDS2026SR-I
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2026SR-II
1053000
1001002.02
155395
132589.6
41640
38625
36475
35400
30130
29590
29445
24741.35
17645
17445
17174
17148
16316
16265
16247
15778.1
15317.11
14732
14615.68
14607.99
14569.28
14371
14314.99
14292
14193.13
14110
14075.22
13982.9
13766.5
13694.55
13650
13640
13559.86
13500
13500
13500
13450.85
13450
13439.5
13429.31
13400
13384.66
13375
13342.66
13332
13313.32