| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1110500 | 377.57 | 1414.12 | |
| 2 | 31895 | 142163.67 | 118.03 | |
| 3 | 28380 | 31970.35 | 58.68 | |
| 4 | 49500 | 146005.7 | 55.11 | |
| 5 | 999999 | 450 | 50.17 | |
| 6 | 30530 | 26993.1 | 47.75 | |
| 7 | 31695 | 35352.29 | 46.3 | |
| 8 | 127955 | 54267 | 23.84 | |
| 9 | 98400 | 1968 | 12.63 | |
| 10 | 999000 | 229.77 |
CMP (₹)
1110500
31895
28380
49500
999999
30530
31695
127955
98400
999000