| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adani Total Gas Ltd. | 762.25 | 83833.02 | 127.85 |
| 2 | Bharat Forge Ltd. | 1929.8 | 92261.54 | 83.26 |
| 3 | Mankind Pharma Ltd. | 2336.1 | 96459.72 | 50.43 |
| 4 | United Spirits Ltd. | 1246.7 | 90678.84 | 49.33 |
| 5 | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | 2423.1 | 97743.01 | 35.41 |
| 6 | Oracle Financial Services Software Ltd. | 9936.5 | 86511.44 | 32.78 |
| 7 | ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | 1758 | 87743.13 | 31.65 |
| 8 | Lodha Developers Ltd. | 894.45 | 89355.74 | 26.06 |
| 9 | Hero MotoCorp Ltd. | 4835 | 96744.92 | 16.85 |
| 10 | REC Ltd. | 343.9 | 90556.57 | 5.55 |
Adani Total Gas Ltd.
Bharat Forge Ltd.
Mankind Pharma Ltd.
United Spirits Ltd.
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.
Oracle Financial Services Software Ltd.
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd.
Lodha Developers Ltd.
Hero MotoCorp Ltd.
REC Ltd.
CMP (₹)
762.25
1929.8
2336.1
1246.7
2423.1
9936.5
1758
894.45
4835
343.9