Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanaya Ventures Ltd. | 19.98 | 7.47 | 25.6 | 1.49 | ||
| Inani Marbles & Industries Ltd. | 19.9 | 37.01 | 319.63 | 0.69 | 34.07 | 124.14 |
| Typhoon Financial Services Ltd. | 19.89 | 5.97 | 178.69 | 0.82 | 36.72 | 302.11 |
| Enser Communications Ltd. | 18.6 | 162.12 | 18.78 | 4.7 | ||
| Trustwave Securities Ltd. | 19.73 | 12.9 | -77.19 | -13.63 | -1438.24 | |
| Capricorn Systems Global Solutions Ltd. | 19.71 | 7.88 | -13.2 | 2.85 | 6.21 | -479.21 |
| Vintage Securities Ltd. | 19.7 | 7.22 | 171.17 | 0.53 | -118.34 | |
| Infibeam Avenues Ltd. | 19.73 | 6207.9 | 28.63 | 1.52 | 10.31 | 24.75 |
| Shalimar Wires Industries Ltd. | 19.65 | 84.01 | 33.05 | 2.26 | -9.65 | 14.96 |
| Dipna Pharmachem Ltd. | 19.63 | 47.2 | 48.46 | 1.23 | ||
| Neelkanth Rock-Minerals Ltd. | 19.62 | 9.9 | 46.97 | 1.23 | -108.05 | |
| Energy Development Company Ltd. | 19.84 | 94.24 | -0.99 | 0.88 | 264.81 | 106.11 |
| Neelam Linens And Garments (India) Ltd. | 19.6 | 39.63 | 14.79 | 1.37 | ||
| DRC Systems India Ltd. | 19.47 | 280.53 | 18.02 | 4.9 | 8.05 | -1.36 |
| Rajshree Polypack Ltd. | 19.52 | 144.92 | 14.75 | 0.92 | -8.37 | 11.91 |
| RTCL Ltd. | 19.5 | 23.4 | 13.71 | 0.55 | 203.59 | |
| DRA Consultants Ltd. | 19.5 | 21.39 | 7.95 | 0.65 | ||
| Ashtasidhhi Industries Ltd. | 19.49 | 14.64 | -721.05 | 1.44 | 338.26 | -77.11 |
| AB Infrabuild Ltd. | 19.45 | 1242.45 | 60.03 | 9.23 | -15.59 | -23.93 |
| SDC Techmedia Ltd. | 19.47 | 12.64 | 36.28 | 5.78 | ||
| Standard Shoe Sole and Mould (India) Ltd. | 19.46 | 10.08 | -65.99 | -12.7 | 21.9 | |
| Silly Monks Entertainment Ltd. | 19.59 | 20.05 | -111.71 | 2.68 | -9.06 | -5621.21 |
| JPT Securities Ltd. | 19.4 | 5.83 | -23.75 | 1.64 | 1.06 | 84.26 |
| Mayur Floorings Ltd. | 19.37 | 9.82 | 6.52 | 2.86 | 34.27 | -97.85 |
| Kabra Drugs Ltd. | 19.35 | 45.87 | -44.12 | 1.86 | -226.97 | |
| Nikki Global Finance Ltd. | 19.35 | 6.62 | -46.37 | 5.1 | 4.33 | |
| Pratiksha Chemicals Ltd. | 19.34 | 10.77 | -1.11 | -2.67 | 148.96 | -7.73 |
| Shree Ganesh Elastoplast Ltd. | 19.32 | 10.63 | -4.24 | 2.63 | -81.21 | 105.23 |
| Hindustan Motors Ltd. | 19.28 | 402.3 | 34.53 | 16.28 | 685.92 | |
| Kabsons Industries Ltd. | 19.24 | 33.6 | 14.4 | 2.41 | -0.33 | 7345.3 |
| Almondz Global Securities Ltd. | 19.31 | 335.31 | 18.49 | 1.44 | -40.04 | 12.2 |
| Galaxy Cloud Kitchens Ltd. | 19.16 | 90.62 | -169.71 | -4.74 | 97.32 | 150 |
| Prism Medico and Pharmacy Ltd. | 19.16 | 11.62 | 16.63 | 0.77 | 2082.28 | 1483.86 |
| Equippp Social Impact Technologies Ltd. | 19.1 | 196.91 | 273.13 | 32.47 | 66.63 | -101.11 |
| Standard Industries Ltd. | 18.96 | 121.97 | -9.28 | 0.94 | 18.75 | 77.09 |
| Cropster Agro Ltd. | 19 | 1596 | 116.25 | 25.75 | -8.4 | 22.84 |
| Moongipa Capital Finance Ltd. | 19 | 17.41 | 13.1 | 0.8 | 27.5 | -39.82 |
| Sheshadri Industries Ltd. | 19 | 9.42 | 1.23 | -0.82 | 22.39 | -120.74 |
| Neeraj Paper Marketing Ltd. | 19 | 20.9 | 108.4 | 0.75 | 10.83 | 174.54 |
| Sailani Tours N Travels Ltd. | 19 | 8.94 | 46.6 | 1.2 | ||
| B N Rathi Securities Ltd. | 18.99 | 78.81 | 10.74 | 1.11 | 38.21 | 279.72 |
| Indiabulls Enterprises Ltd. | 18.99 | 376.64 | -2.71 | -5.41 | -1.94 | 95.19 |
| Kuber Udyog Ltd. | 18.97 | 6.51 | 122.88 | 1.74 | 144.67 | 325.32 |
| Longview Tea Company Ltd. | 18.91 | 5.67 | -643.85 | 0.31 | 137.6 | |
| Precision Metaliks Ltd. | 18.9 | 43.39 | 54.64 | 0.5 | ||
| Cinevista Ltd. | 18.86 | 108.33 | -3.73 | 1.38 | -59.65 | 103.84 |
| LKP Securities Ltd. | 18.82 | 154.23 | 13.22 | 1.75 | -3.51 | -39.52 |
| Pankaj Polymers Ltd. | 18.7 | 10.37 | -42.13 | 0.95 | -46.68 | -1761.29 |
| Compucom Software Ltd. | 18.58 | 147.01 | 41.03 | 1.05 | -8.61 | 57.61 |
| Interactive Financial Services Ltd. | 18.56 | 12.86 | 8.95 | 0.48 | 1.04 | 257.3 |
Amanaya Ventures Ltd.
Inani Marbles & Industries Ltd.
Typhoon Financial Services Ltd.
Enser Communications Ltd.
Trustwave Securities Ltd.
Capricorn Systems Global Solutions Ltd.
Vintage Securities Ltd.
Infibeam Avenues Ltd.
Shalimar Wires Industries Ltd.
Dipna Pharmachem Ltd.
Neelkanth Rock-Minerals Ltd.
Energy Development Company Ltd.
Neelam Linens And Garments (India) Ltd.
DRC Systems India Ltd.
Rajshree Polypack Ltd.
RTCL Ltd.
DRA Consultants Ltd.
Ashtasidhhi Industries Ltd.
AB Infrabuild Ltd.
SDC Techmedia Ltd.
Standard Shoe Sole and Mould (India) Ltd.
Silly Monks Entertainment Ltd.
JPT Securities Ltd.
Mayur Floorings Ltd.
Kabra Drugs Ltd.
Nikki Global Finance Ltd.
Pratiksha Chemicals Ltd.
Shree Ganesh Elastoplast Ltd.
Hindustan Motors Ltd.
Kabsons Industries Ltd.
Almondz Global Securities Ltd.
Galaxy Cloud Kitchens Ltd.
Prism Medico and Pharmacy Ltd.
Equippp Social Impact Technologies Ltd.
Standard Industries Ltd.
Cropster Agro Ltd.
Moongipa Capital Finance Ltd.
Sheshadri Industries Ltd.
Neeraj Paper Marketing Ltd.
Sailani Tours N Travels Ltd.
B N Rathi Securities Ltd.
Indiabulls Enterprises Ltd.
Kuber Udyog Ltd.
Longview Tea Company Ltd.
Precision Metaliks Ltd.
Cinevista Ltd.
LKP Securities Ltd.
Pankaj Polymers Ltd.
Compucom Software Ltd.
Interactive Financial Services Ltd.
19.98
19.9
19.89
18.6
19.73
19.71
19.7
19.73
19.65
19.63
19.62
19.84
19.6
19.47
19.52
19.5
19.5
19.49
19.45
19.47
19.46
19.59
19.4
19.37
19.35
19.35
19.34
19.32
19.28
19.24
19.31
19.16
19.16
19.1
18.96
19
19
19
19
19
18.99
18.99
18.97
18.91
18.9
18.86
18.82
18.7
18.58
18.56