| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien Agro Infratech Ltd. | 1.99 | 23.71 | 8.72 |
| 2 | Shivamshree Businesses Ltd. | 1.97 | 14.9 | -16.4 |
| 3 | Newtime Infrastructure Ltd. | 1.96 | 102.87 | -68.72 |
| 4 | Epuja Spiritech Ltd. | 1.9 | 21.49 | -6.16 |
| 5 | Jai Mata Glass Ltd. | 1.89 | 18.9 | -25.61 |
| 6 | DSJ Keep Learning Ltd. | 1.85 | 28.81 | -116.87 |
| 7 | Prag Bosimi Synthetics Ltd. | 1.8 | 13.39 | -1.23 |
| 8 | Softrak Venture Investment Ltd. | 1.78 | 80.24 | -847.62 |
| 9 | Galactico Corporate Services Ltd. | 1.78 | 32.62 | 21.45 |
| 10 | Winsome Yarns Ltd. | 1.76 | 12.44 | -0.72 |
Julien Agro Infratech Ltd.
Shivamshree Businesses Ltd.
Newtime Infrastructure Ltd.
Epuja Spiritech Ltd.
Jai Mata Glass Ltd.
DSJ Keep Learning Ltd.
Prag Bosimi Synthetics Ltd.
Softrak Venture Investment Ltd.
Galactico Corporate Services Ltd.
Winsome Yarns Ltd.
Current Price
⇓
1.99
1.97
1.96
1.9
1.89
1.85
1.8
1.78
1.78
1.76