| Sr. | Company Name | Industry | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio | Volume | 52-Week High (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gayatri Projects Ltd. | Construction & Engineering | 19.88 | 372.15 | 0.16 | 4097778 | 19.88 |
| 2 | Aban Offshore Ltd. | Exploration & Production | 19.98 | 116.61 | -0.15 | 12145 | 61 |
| 3 | Bampsl Securities Ltd. | Finance (including NBFCs) | 19.95 | 67.9 | 34.39 | 9732 | 25.49 |
| 4 | MSL Global Ltd. | Finance (including NBFCs) | 19.87 | 42.56 | 10.54 | 2545 | 29.9 |
| 5 | Veerhealth Care Ltd. | Pharmaceuticals | 19.98 | 39.96 | 50.05 | 31649 | 23.77 |
| 6 | Arunaya Organics Ltd. | Dyes & Pigments | 19.95 | 34.99 | 8.29 | 10000 | 46.5 |
| 7 | Innovative Ideals and Services (India) Ltd. | Special Consumer Services | 19.89 | 22.64 | 22.55 | 3000 | 33.4 |
| 8 | Adinath Textiles Ltd. | Textiles | 19.9 | 13.56 | 148.85 | 3112 | 43.39 |
| 9 | Catvision Ltd. | Distributors | 19.83 | 10.81 | -20.59 | 3106 | 30.25 |
| 10 | Alka India Ltd. | Textiles | 19.88 | 9.94 | 54.44 | 37 | 19.88 |
Gayatri Projects Ltd.
Aban Offshore Ltd.
Bampsl Securities Ltd.
MSL Global Ltd.
Veerhealth Care Ltd.
Arunaya Organics Ltd.
Innovative Ideals and Services (India) Ltd.
Adinath Textiles Ltd.
Catvision Ltd.
Alka India Ltd.
Industry
Construction & Engineering
Exploration & Production
Finance (including NBFCs)
Finance (including NBFCs)
Pharmaceuticals
Dyes & Pigments
Special Consumer Services
Textiles
Distributors
Textiles