| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 365.2 | 104642.5 | 324.46 | |
| 2 | 850 | 1287.9 | 97.02 | |
| 3 | 910.8 | 14838.6 | 96.41 | |
| 4 | 822.95 | 2057.82 | 89.19 | |
| 5 | 14.07 | 1267.64 | 81.57 | |
| 6 | 697.45 | 644.86 | 48.03 | |
| 7 | 816.45 | 10436.81 | 45.95 | |
| 8 | 757.35 | 1224.96 | 45.72 | |
| 9 | 711.85 | 648.81 | 40.03 | |
| 10 | 794.5 | 14936.27 |
CMP (₹)
365.2
850
910.8
822.95
14.07
697.45
816.45
757.35
711.85
794.5