| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | AGI Infra Ltd. | 374.45 | 4574.55 |
| 2 | Madhya Bharat Agro Products Ltd. | 509.55 | 4465.03 |
| 3 | Mahindra Logistics Ltd. | 431.6 | 4282.44 |
| 4 | VST Tillers Tractors Ltd. | 5274 | 4558.53 |
| 5 | Seamec Ltd. | 1555.9 | 3955.88 |
| 6 | Paisalo Digital Ltd. | 43.81 | 3984.62 |
| 7 | Centum Electronics Ltd. | 3084.8 | 4547.3 |
| 8 | Senores Pharmaceuticals Ltd. | 893.85 | 4116.5 |
| 9 | Knowledge Marine & Engineering Works Ltd. | 1771.3 | 4329.78 |
| 10 | Aeroflex Industries Ltd. | 311.23 | 4118.53 |
AGI Infra Ltd.
Madhya Bharat Agro Products Ltd.
Mahindra Logistics Ltd.
VST Tillers Tractors Ltd.
Seamec Ltd.
Paisalo Digital Ltd.
Centum Electronics Ltd.
Senores Pharmaceuticals Ltd.
Knowledge Marine & Engineering Works Ltd.
Aeroflex Industries Ltd.
CMP (₹)
374.45
509.55
431.6
5274
1555.9
43.81
3084.8
893.85
1771.3
311.23