| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eternal Ltd. | 311.8 | 300897.93 | 694.91 |
| 2 | Cupid Ltd. | 233.77 | 31434.13 | 290.43 |
| 3 | Asian Granito India Ltd. | 60.71 | 1799.9 | 150.74 |
| 4 | HFCL Ltd. | 193.56 | 29626.34 | 51.74 |
| 5 | Varun Beverages Ltd. | 447.2 | 151263.83 | 44.67 |
| 6 | IDFC First Bank Ltd. | 85.02 | 73260.92 | 31.78 |
| 7 | Sagility Ltd. | 44.87 | 21005.12 | 21.15 |
| 8 | Suzlon Energy Ltd. | 47.45 | 65214.39 | 20.74 |
| 9 | YES Bank Ltd. | 22.84 | 71689.28 | 18.99 |
| 10 | Ujjivan Small Finance Bank Ltd. | 70.37 | 13693.88 | 15.12 |
Eternal Ltd.
Cupid Ltd.
Asian Granito India Ltd.
HFCL Ltd.
Varun Beverages Ltd.
IDFC First Bank Ltd.
Sagility Ltd.
Suzlon Energy Ltd.
YES Bank Ltd.
Ujjivan Small Finance Bank Ltd.
CMP (₹)
311.8
233.77
60.71
193.56
447.2
85.02
44.87
47.45
22.84
70.37