| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Vedant Fashions Ltd. | 547.8 | 13310.35 |
| 2 | Central Depository Services (India) Ltd. | 1414.7 | 29567.23 |
| 3 | Tata Elxsi Ltd. | 3685 | 22957.4 |
| 4 | Jyothy Labs Ltd. | 207.4 | 7616.03 |
| 5 | Emami Ltd. | 379.4 | 16560.81 |
| 6 | Ganesh Housing Ltd. | 803.6 | 6700.99 |
| 7 | Petronet LNG Ltd. | 292 | 43800 |
| 8 | Clean Science & Technology Ltd. | 836.45 | 8890 |
| 9 | BLS International Services Ltd. | 239.03 | 9841.84 |
| 10 | KFIN Technologies Ltd. | 949.95 | 16421.99 |
Vedant Fashions Ltd.
Central Depository Services (India) Ltd.
Tata Elxsi Ltd.
Jyothy Labs Ltd.
Emami Ltd.
Ganesh Housing Ltd.
Petronet LNG Ltd.
Clean Science & Technology Ltd.
BLS International Services Ltd.
KFIN Technologies Ltd.
CMP (₹)
547.8
1414.7
3685
207.4
379.4
803.6
292
836.45
239.03
949.95