| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Vedant Fashions Ltd. | 481.45 | 11698.2 |
| 2 | Central Depository Services (India) Ltd. | 1188.5 | 24839.65 |
| 3 | Tata Elxsi Ltd. | 3700 | 23053.37 |
| 4 | Jyothy Labs Ltd. | 175.36 | 6439.84 |
| 5 | Emami Ltd. | 373.15 | 16288 |
| 6 | Ganesh Housing Ltd. | 662.8 | 5526.9 |
| 7 | Petronet LNG Ltd. | 286.3 | 42945 |
| 8 | Clean Science & Technology Ltd. | 713.5 | 7583.37 |
| 9 | BLS International Services Ltd. | 208.22 | 8573.27 |
| 10 | KFIN Technologies Ltd. | 799 | 13812.48 |
Vedant Fashions Ltd.
Central Depository Services (India) Ltd.
Tata Elxsi Ltd.
Jyothy Labs Ltd.
Emami Ltd.
Ganesh Housing Ltd.
Petronet LNG Ltd.
Clean Science & Technology Ltd.
BLS International Services Ltd.
KFIN Technologies Ltd.
CMP (₹)
481.45
1188.5
3700
175.36
373.15
662.8
286.3
713.5
208.22
799