| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3836.9 | 23906.34 | |
| 2 | 196.1 | 7201.49 | |
| 3 | 409 | 17852.85 | |
| 4 | 28380 | 31970.35 | |
| 5 | 324.05 | 48607.5 | |
| 6 | 5136 | 7905.84 | |
| 7 | 721.3 | 7666.27 | |
| 8 | 680.2 | 9729.4 | |
| 9 | 229.35 | 9443.28 | |
| 10 | 503.9 | 6668.15 |
CMP (₹)
3836.9
196.1
409
28380
324.05
5136
721.3
680.2
229.35
503.9