| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 268.07 | 25758.5 | 90.03 | |
| 2 | 637.55 | 20493.97 | 60.53 | |
| 3 | 164.1 | 5983.7 | 33.31 | |
| 4 | 354.15 | 13198.3 | 21.54 | |
| 5 | 39.62 | 1176.74 | 21.33 | |
| 6 | 308 | 26070.19 | 13.5 | |
| 7 | 40.24 | 1588.27 | 11.28 | |
| 8 | 7.15 | 1017.49 | 7.28 | |
| 9 | 142.81 | 164130.72 | 7.18 | |
| 10 | 498.55 | 1877.92 | -138.89 |
CMP (₹)
268.07
637.55
164.1
354.15
39.62
308
40.24
7.15
142.81
498.55