| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio | 52-Week High (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oriental Aromatics Ltd. | 577.45 | 1943.33 | 365.25 | 639 |
| 2 | Laurus Labs Ltd. | 1970 | 106441.5 | 97.35 | 2089 |
| 3 | SG Mart Ltd. | 796.8 | 10045.61 | 80.8 | 860.6 |
| 4 | Shreeji Shipping Global Ltd. | 776.6 | 12652.24 | 79.19 | 847.4 |
| 5 | Gretex Corporate Services Ltd. | 726.2 | 1815.89 | 78.7 | 749.45 |
| 6 | Knowledge Marine & Engineering Works Ltd. | 3149.7 | 7988.99 | 61.66 | 3389.4 |
| 7 | Sky Gold and Diamonds Ltd. | 1046.85 | 16212.97 | 58.89 | 1083.95 |
| 8 | GNG Electronics Ltd. | 682.5 | 7781.28 | 54.63 | 740.4 |
| 9 | Ratnaveer Precision Engineering Ltd. | 330.7 | 2775.45 | 41.06 | 358.8 |
| 10 | Kross Ltd. | 306.55 | 1977.54 | 28.48 | 326.4 |
Oriental Aromatics Ltd.
Laurus Labs Ltd.
SG Mart Ltd.
Shreeji Shipping Global Ltd.
Gretex Corporate Services Ltd.
Knowledge Marine & Engineering Works Ltd.
Sky Gold and Diamonds Ltd.
GNG Electronics Ltd.
Ratnaveer Precision Engineering Ltd.
Kross Ltd.
CMP (₹)
577.45
1970
796.8
776.6
726.2
3149.7
1046.85
682.5
330.7
306.55