30 Day SMA crossing over 200 Day SMA, and current price greater than open
Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | Day change % ⇓ | Market Capitalization ⇓ | Total Revenue Annual ⇓ | Net Profit TTM Growth % ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Total Debt to Total Equity Annual ⇓ | Price to Book Value ⇓ | 30Day SMA ⇓ | 200Day SMA ⇓ | Day Open ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbott India Ltd. | 32845 | 0.38 | 69793.33 | 6684.73 | 17.75 | 49.34 | 0 | 16.49 | 34290.83 | 30181.84 | 32720 |
PTC Industries Ltd. | 15105 | 1 | 22633.48 | 342.23 | 71.01 | 369.35 | 0.04 | 16.84 | 14740.63 | 13602.7 | 14980 |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | 13308 | -0.28 | 25242.08 | 3939.16 | 13.36 | 54.79 | 0 | 8.52 | 13273.13 | 12578.22 | 13251 |
2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 10689.98 | 0 | 10196.23 | 8999.23 | 10778.99 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-III | 10480 | 0 | 9927.01 | 8547.43 | 10600 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV | 10395 | 0 | 9865.14 | 8419.04 | 10300 | ||||||
Tasty Bite Eatables Ltd. | 10768 | 0.44 | 2763.07 | 573.02 | 127.8 | 73.7 | 0.09 | 9.55 | 11130.53 | 10151.75 | 10740 |
2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 10572.21 | 0 | 10147.93 | 8980.71 | 10583.37 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 10466.42 | 0 | 10058.12 | 8946.84 | 10500 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 10374.94 | 0 | 10044.48 | 8949.87 | 10490 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 10317.73 | 0 | 10022.32 | 8893.09 | 10320 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-V | 10270.54 | 0 | 9973.05 | 8873.8 | 10305 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-II | 10225 | 0 | 9916.85 | 8501.6 | 10051 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 10396.99 | 0 | 9985.38 | 8858.91 | 10400 | ||||||
2.50%GOLDBONDS 2025SR-IX | 9900 | 0 | 9720.01 | 7750.44 | 9950.01 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 10100 | 0 | 9930.97 | 8758.68 | 10100 | ||||||
2.50% GOLDBONDS2025SR-III | 10399.98 | 0 | 9977.62 | 8547.85 | 10350 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 10256.66 | 0 | 9963.95 | 8865.28 | 10300 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 10234 | 0 | 9916.2 | 8846.35 | 10116 | ||||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI | 10244.8 | 0 | 9895.56 | 8814.64 | 10142 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2025SR-VIII | 10196.77 | 0 | 9823.66 | 7816.86 | 10180 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 10177.5 | 0 | 9914.05 | 8417.19 | 10155 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-I | 10100 | 0 | 9900.02 | 8798.38 | 10150.5 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII | 10168.33 | 0 | 9881.75 | 8816.34 | 10200 | ||||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-III | 10121.36 | 0 | 9866.4 | 8818.17 | 10152 | ||||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-II | 10128.01 | 0 | 9869.58 | 8815.97 | 10159 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX | 10119 | 0 | 9877.35 | 8817.44 | 10131 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-V | 10199.79 | 0 | 9899.7 | 8839.48 | 10111.2 | ||||||
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII | 10148.99 | 0 | 9920.62 | 8822.37 | 10170.5 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-I | 10130.88 | 0 | 9908.94 | 8864.58 | 10230 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII | 10170 | 0 | 9877.76 | 8810.14 | 10190 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-X | 10090.82 | 0 | 9883.13 | 8821.34 | 10134.99 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-IV | 10022 | 0 | 9862.92 | 8714.52 | 10180 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-XI | 10167.47 | 0 | 9925.16 | 8836.11 | 10186.99 | ||||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII | 10279.72 | 0 | 9895.33 | 8821.53 | 10121.01 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-VI | 10176.07 | 0 | 9885.8 | 8822.88 | 10200.5 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-II | 10095 | 0 | 9862.3 | 8524.6 | 10150.01 | ||||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-I | 10130.15 | 0 | 9869.4 | 8812.57 | 10060.01 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV | 10134.69 | 0 | 9879.62 | 8816.91 | 10150 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-X | 10189.9 | 0 | 9881.4 | 8733.71 | 10100.24 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII | 10020.06 | 0 | 9876.61 | 8665.94 | 10036 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-III | 10170 | 0 | 9920.1 | 8925.86 | 10012.01 | ||||||
2.50% GOLDBONDS2025SR-VII | 10536.07 | 0 | 9681.98 | 7643.02 | 10050.12 | ||||||
2.50% GOLDBONDS2025SR-V | 10055 | 0 | 9817.51 | 8053.25 | 10091.05 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV | 10299 | 0 | 9926.42 | 8565.32 | 10018.11 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 10070 | 0 | 9866.17 | 8640.22 | 10019.65 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-II | 10115 | 0 | 9856.18 | 8818.78 | 10115 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-IV | 10129.77 | 0 | 9862.34 | 8818.26 | 10144.23 | ||||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX | 10080 | 0 | 9870.76 | 8547.57 | 10189 | ||||||
2.5%GOLDBONDS2028SR-III | 10124.38 | 0 | 9858.76 | 8817.94 | 10150 |
Abbott India Ltd.
PTC Industries Ltd.
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2026SR-III
2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV
Tasty Bite Eatables Ltd.
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
2.50%GOLDBONDS2029SR-V
2.50%GOLDBONDS2026SR-II
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS 2025SR-IX
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
2.50% GOLDBONDS2025SR-III
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI
2.50%GOLDBONDS2025SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2026SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII
2.5%GOLDBONDS2029SR-III
2.5%GOLDBONDS2029SR-II
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX
2.50%GOLDBONDS2028SR-V
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2028SR-I
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII
2.50%GOLDBONDS2029SR-X
2.50%GOLDBONDS2027SR-IV
2.50%GOLDBONDS2029SR-XI
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII
2.50%GOLDBONDS2028SR-VI
2.50%GOLDBONDS2027SR-II
2.5%GOLDBONDS2029SR-I
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV
2.50%GOLDBONDS2028SR-X
2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2027SR-III
2.50% GOLDBONDS2025SR-VII
2.50% GOLDBONDS2025SR-V
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2028SR-II
2.50%GOLDBONDS2028SR-IV
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX
2.5%GOLDBONDS2028SR-III
32845
15105
13308
10689.98
10480
10395
10768
10572.21
10466.42
10374.94
10317.73
10270.54
10225
10396.99
9900
10100
10399.98
10256.66
10234
10244.8
10196.77
10177.5
10100
10168.33
10121.36
10128.01
10119
10199.79
10148.99
10130.88
10170
10090.82
10022
10167.47
10279.72
10176.07
10095
10130.15
10134.69
10189.9
10020.06
10170
10536.07
10055
10299
10070
10115
10129.77
10080
10124.38