30 Day SMA crossing over 200 Day SMA, and current price greater than open
Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | Day change % ⇓ | Market Capitalization ⇓ | Total Revenue Annual ⇓ | Net Profit TTM Growth % ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Total Debt to Total Equity Annual ⇓ | Price to Book Value ⇓ | 30Day SMA ⇓ | 200Day SMA ⇓ | Day Open ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRF Ltd. | 158360 | 0.54 | 67162.06 | 28561.29 | -12.83 | 37.34 | 0.16 | 3.8 | 154898.67 | 134320.18 | 157800 |
| 3M India Ltd. | 30700 | 3.86 | 34583.86 | 4515.82 | -12.27 | 69.64 | 0 | 20.76 | 29485.5 | 29361.47 | 29595 |
| Bombay Oxygen Investments Ltd. | 24592 | -0.76 | 368.88 | 20.9 | -112.28 | -42.06 | 0 | 0.76 | 25231.06 | 24705.14 | 24012 |
| Force Motors Ltd. | 18455 | 4.6 | 24316.86 | 8128.29 | 97.91 | 28.23 | 0.01 | 8.02 | 16967.65 | 12752.8 | 17733.4 |
| Hitachi Energy India Ltd. | 17919 | 0.79 | 79869.28 | 6442.1 | 194.06 | 158.11 | 0 | 18.95 | 17991.6 | 16270.12 | 17805 |
| PTC Industries Ltd. | 17354 | 0.41 | 26003.41 | 342.23 | 71.01 | 424.35 | 0.04 | 19.35 | 16276.53 | 14381.67 | 17151 |
| Neuland Laboratories Ltd. | 17159 | 4.16 | 22014.83 | 1497.35 | -47.59 | 124.99 | 0.09 | 15.78 | 15647.23 | 13164.86 | 16552 |
| Solar Industries India Ltd. | 14161 | 2.04 | 128143.03 | 7611.09 | 36.4 | 101.57 | 0.21 | 33.77 | 14020.1 | 13193.17 | 13840 |
| 2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 13715.59 | 0 | 14685.75 | 10773.27 | 13715.59 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 13143.64 | 0 | 13820.6 | 10351.01 | 13298.99 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 12879.36 | 0 | 13607.36 | 10277.58 | 12879.36 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 12815.19 | 0 | 13426.06 | 10223.28 | 12815.99 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 12905.13 | 0 | 13512.8 | 10237.63 | 12906.13 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 12837.17 | 0 | 13734.8 | 10246.7 | 12936.16 | ||||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-I | 12467.72 | 0 | 12651.01 | 9886.47 | 12500 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 12592.89 | 0 | 13010.98 | 10014.83 | 12590 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 12550 | 0 | 12927.11 | 10006.65 | 12550 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 12260.01 | 0 | 12684.16 | 9819.07 | 12499 | ||||||
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | 12660 | 1.9 | 24012.98 | 3939.16 | 19.09 | 49.65 | 0 | 8.1 | 13061.57 | 12709.74 | 12424 |
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-V | 12436.01 | 0 | 12847.68 | 9999.78 | 12500.05 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 12443.23 | 0 | 12869.87 | 9959.96 | 12450 | ||||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-III | 12554.66 | 0 | 12682.19 | 9896.19 | 12600 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-IV | 12333.95 | 0 | 12655.44 | 9890.21 | 12311.01 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-XII | 12359.6 | 0 | 12619.84 | 9882.69 | 12300 | ||||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-VII | 12422.02 | 0 | 12695.52 | 9905.63 | 12422.02 | ||||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-VI | 12450.48 | 0 | 12689.06 | 9902.52 | 12455.01 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-X | 12456.66 | 0 | 12667.25 | 9897.96 | 12457 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-XI | 12449.99 | 0 | 12718.15 | 9916.56 | 12325 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-IV | 12749.99 | 0 | 12886.75 | 9587.07 | 11960 | ||||||
| 2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII | 12449.49 | 0 | 13006.28 | 9966.27 | 12500 | ||||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-II | 12450.09 | 0 | 12662.42 | 9887.31 | 12490 | ||||||
| 2.50% GOLDBONDS2025SR-VI | 12500 | 2.04 | 11888.63 | 8554.87 | 12499.99 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 12250.07 | 0 | 12585.35 | 9719.36 | 12399.99 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII | 12389.99 | 0 | 12583.35 | 9754.85 | 12201.05 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-I | 12495 | 2.42 | 12488.82 | 9597.48 | 12001.01 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-IX | 12388.99 | 0 | 12684.45 | 9655.15 | 12388.99 | ||||||
| 2.5%GOLDBONDS2028SR-III | 12352.31 | 0 | 12567.11 | 9876.26 | 12477 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 12305.01 | 0 | 12589.03 | 9722.18 | 12305.01 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-II | 12385 | 0 | 12582.99 | 9883.4 | 12397 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-I | 12342.11 | 0 | 12846.29 | 9978.54 | 12392.01 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-X | 12330 | 0 | 12573.16 | 9780.89 | 12330 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-II | 12399.93 | 0 | 12559.15 | 9567.4 | 12400 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-II | 12286.67 | 0 | 12556.46 | 9530.17 | 12300 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-VI | 12360.85 | 0 | 12610.2 | 9891.15 | 12105.56 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-IV | 12348.76 | 0 | 12568.08 | 9872.37 | 12380 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 12398.99 | 0 | 12567 | 9591.94 | 12389.99 | ||||||
| 2.50%GOLDBONDS 2025SR-IX | 12200 | 2.52 | 12275.41 | 8779.38 | 11900.01 | ||||||
| 2.50% GOLDBONDS2025SR-VII | 12166.52 | 0 | 12228.71 | 8764.11 | 12105.69 | ||||||
| UltraTech Cement Ltd. | 11950 | 0.03 | 352141.64 | 76699.3 | 13.04 | 47.55 | 0.33 | 4.98 | 12188.9 | 11768.01 | 11927 |
| AstraZeneca Pharma India Ltd. | 9827.5 | 2.85 | 24568.75 | 1756.92 | 91.28 | 133.99 | 0 | 36.16 | 9180.78 | 8474.03 | 9555 |
MRF Ltd.
3M India Ltd.
Bombay Oxygen Investments Ltd.
Force Motors Ltd.
Hitachi Energy India Ltd.
PTC Industries Ltd.
Neuland Laboratories Ltd.
Solar Industries India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
2.5%GOLDBONDS2029SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2029SR-V
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
2.5%GOLDBONDS2029SR-III
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI
2.50%GOLDBONDS2029SR-X
2.50%GOLDBONDS2029SR-XI
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.5%GOLDBONDS2029SR-II
2.50% GOLDBONDS2025SR-VI
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2027SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX
2.5%GOLDBONDS2028SR-III
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2028SR-II
2.50%GOLDBONDS2028SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-X
2.50%GOLDBONDS2027SR-II
2.50%GOLDBONDS2026SR-II
2.50%GOLDBONDS2028SR-VI
2.50%GOLDBONDS2028SR-IV
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS 2025SR-IX
2.50% GOLDBONDS2025SR-VII
UltraTech Cement Ltd.
AstraZeneca Pharma India Ltd.
158360
30700
24592
18455
17919
17354
17159
14161
13715.59
13143.64
12879.36
12815.19
12905.13
12837.17
12467.72
12592.89
12550
12260.01
12660
12436.01
12443.23
12554.66
12333.95
12359.6
12422.02
12450.48
12456.66
12449.99
12749.99
12449.49
12450.09
12500
12250.07
12389.99
12495
12388.99
12352.31
12305.01
12385
12342.11
12330
12399.93
12286.67
12360.85
12348.76
12398.99
12200
12166.52
11950
9827.5