Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | 30Day SMA ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT | 1001002.02 | 996182.8 | 3493.5 | 13084.26 | 10.07 | 271.43 | 227.27 |
MRF Ltd. | 155395 | 149937.67 | 65904.57 | 36.64 | 3.73 | 8.49 | -2.27 |
Elcid Investments Ltd. | 132589.6 | 132529.09 | 2651.79 | 30.25 | 0.29 | 626.07 | 461.43 |
Neuland Laboratories Ltd. | 16316 | 15031.9 | 20933.26 | 118.85 | 15 | -10.84 | -50.01 |
Maruti Suzuki India Ltd. | 16265 | 15611.47 | 511375.83 | 35.19 | 5.74 | -5.66 | -3.03 |
PTC Industries Ltd. | 16247 | 14937.77 | 24344.67 | 397.28 | 18.11 | -20.32 | -79.02 |
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 15317.11 | 14326.84 | |||||
LMW Ltd. | 14732 | 14677.9 | 15738.2 | 152.72 | 5.67 | -13.62 | -76.01 |
2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 14615.68 | 13431.24 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 14607.99 | 13237.23 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 14569.28 | 13112.15 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX | 14371 | 11939.53 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 14314.99 | 13322.83 | |||||
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd. | 14292 | 13676.6 | 46392.83 | 55.99 | 47.02 | -5.51 | 23.04 |
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 14193.13 | 13103.69 | |||||
Solar Industries India Ltd. | 14110 | 14096.73 | 127681.53 | 101.2 | 33.65 | -0.56 | 5.11 |
2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 14075.22 | 13040.58 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 13982.9 | 12631.45 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 13694.55 | 12472.06 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 13650 | 12205.13 | |||||
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-X | 13640 | 11495.9 | |||||
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII | 13559.86 | 12544.63 | |||||
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-XI | 13500 | 10950.69 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV | 13500 | 11699.69 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 13500 | 11913.55 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 13450.85 | 12461.79 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-I | 13450 | 11848.27 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-I | 13439.5 | 12334.33 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 13429.31 | 12319.39 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 13400 | 12162.99 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-V | 13384.66 | 12485.52 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-I | 13375 | 12138.15 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI | 13342.66 | 12158.6 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-II | 13313.32 | 11773.64 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII | 13304.99 | 12157.99 | |||||
TVS Holdings Ltd. | 13303 | 12928.03 | 26914.76 | 20.98 | 8.13 | 7.98 | 18.58 |
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV | 13300 | 11747.85 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-III | 13294.5 | 12463.36 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-III | 13273.74 | 12144.83 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-X | 13270.24 | 12144.56 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII | 13265.74 | 12082.54 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-V | 13264.66 | 12181.08 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII | 13263.57 | 12109.76 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 13251 | 12004.28 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-IV | 13234.02 | 12003.97 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX | 13223.64 | 12079.08 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-I | 13220.06 | 12109.69 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-X | 13220 | 11966.4 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-II | 13209.9 | 12024.29 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 13209.09 | 12046.89 |
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT
MRF Ltd.
Elcid Investments Ltd.
Neuland Laboratories Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
PTC Industries Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
LMW Ltd.
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd.
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
Solar Industries India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-X
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-XI
2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2027SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-I
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
2.50%GOLDBONDS2029SR-V
2.50%GOLDBONDS2026SR-I
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI
2.50%GOLDBONDS2026SR-II
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII
TVS Holdings Ltd.
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV
2.50%GOLDBONDS2027SR-III
2.5%GOLDBONDS2029SR-III
2.50%GOLDBONDS2029SR-X
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII
2.50%GOLDBONDS2028SR-V
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2028SR-IV
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX
2.5%GOLDBONDS2029SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-X
2.50%GOLDBONDS2028SR-II
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
1001002.02
155395
132589.6
16316
16265
16247
15317.11
14732
14615.68
14607.99
14569.28
14371
14314.99
14292
14193.13
14110
14075.22
13982.9
13694.55
13650
13640
13559.86
13500
13500
13500
13450.85
13450
13439.5
13429.31
13400
13384.66
13375
13342.66
13313.32
13304.99
13303
13300
13294.5
13273.74
13270.24
13265.74
13264.66
13263.57
13251
13234.02
13223.64
13220.06
13220
13209.9
13209.09