| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shree Cements Ltd. | 26510 | 95649.94 | 53.37 |
| 2 | Hitachi Energy India Ltd. | 23871 | 106398.78 | 126.47 |
| 3 | Bombay Oxygen Investments Ltd. | 20398.65 | 305.98 | 19.29 |
| 4 | 2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 16425.93 | ||
| 5 | 2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 15887.31 | ||
| 6 | 2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 15708.07 | ||
| 7 | 2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 15696.11 | ||
| 8 | 2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 15647.31 | ||
| 9 | 2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 15591.57 | ||
| 10 | 2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII | 15398 |
Shree Cements Ltd.
Hitachi Energy India Ltd.
Bombay Oxygen Investments Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII
Current Price
⇓
26510
23871
20398.65
16425.93
15887.31
15708.07
15696.11
15647.31
15591.57
15398