| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. | 446.8 | 3281.16 | 21869.8 |
| 2 | Eternal Ltd. | 269.55 | 260125.2 | 1126.08 |
| 3 | FSN E-Commerce Ventures Ltd. | 240.33 | 68798.96 | 660.57 |
| 4 | Vertis Infrastructure Trust | 108 | 138899.18 | 281.07 |
| 5 | Delhivery Ltd. | 436.8 | 32685.43 | 213.86 |
| 6 | Viyash Scientific Ltd. | 201.67 | 8805.27 | 196.33 |
| 7 | Elitecon International Ltd. | 66.4 | 10614.04 | 178.59 |
| 8 | PB Fintech Ltd. | 1619.1 | 74914.64 | 162.29 |
| 9 | JSW Holdings Ltd. | 17362 | 19271.13 | 134.92 |
| 10 | Aegis Vopak Terminals Ltd. | 234.63 | 25996.8 | 127.12 |
Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd.
Eternal Ltd.
FSN E-Commerce Ventures Ltd.
Vertis Infrastructure Trust
Delhivery Ltd.
Viyash Scientific Ltd.
Elitecon International Ltd.
PB Fintech Ltd.
JSW Holdings Ltd.
Aegis Vopak Terminals Ltd.
Current Price
⇓
446.8
269.55
240.33
108
436.8
201.67
66.4
1619.1
17362
234.63