| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Matrix Worldwide Ltd. | 14.91 | 1688.92 | 237.65 |
| 2 | ASM Technologies Ltd. | 5005.7 | 7302.62 | 101.41 |
| 3 | Shukra Pharmaceuticals Ltd. | 44.28 | 1946.61 | 57.28 |
| 4 | Vadilal Industries Ltd. | 7900 | 5678.36 | 25.36 |
| 5 | Goldiam International Ltd. | 348.55 | 5247.67 | 24.88 |
| 6 | Antelopus Selan Energy Ltd. | 787.3 | 2768.34 | 20.86 |
| 7 | Apcotex Industries Ltd. | 625.25 | 3241.61 | 20.11 |
| 8 | Kernex Microsystems (India) Ltd. | 1800 | 3024.65 | 15.86 |
| 9 | Panama Petrochem Ltd. | 465.2 | 2814.16 | 5.88 |
| 10 | HMA Agro Industries Ltd. | 20.97 | 1050.11 | 4.89 |
Media Matrix Worldwide Ltd.
ASM Technologies Ltd.
Shukra Pharmaceuticals Ltd.
Vadilal Industries Ltd.
Goldiam International Ltd.
Antelopus Selan Energy Ltd.
Apcotex Industries Ltd.
Kernex Microsystems (India) Ltd.
Panama Petrochem Ltd.
HMA Agro Industries Ltd.
CMP (₹)
14.91
5005.7
44.28
7900
348.55
787.3
625.25
1800
465.2
20.97