| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalind Ltd. | 85 | 1036.06 | 60.14 |
| 2 | SMT Engineering Ltd. | 390.45 | 645.02 | 47.36 |
| 3 | RRP Defense Ltd. | 838.55 | 1150.39 | 418.28 |
| 4 | STEL Holdings Ltd. | 478.8 | 883.64 | 29.9 |
| 5 | Soma Textiles & Industries Ltd. | 120.1 | 396.73 | 76.59 |
| 6 | Bluegod Entertainment Ltd. | 3.83 | 210.86 | 38.71 |
| 7 | Elpro International Ltd. | 86.08 | 1458.88 | 7.81 |
| 8 | Vega Jewellers Ltd. | 312.25 | 302.14 | 19.05 |
| 9 | Pansari Developers Ltd. | 300 | 523.4 | 28.75 |
| 10 | LKP Finance Ltd. | 976.85 | 1500.6 | 165.02 |
Kalind Ltd.
SMT Engineering Ltd.
RRP Defense Ltd.
STEL Holdings Ltd.
Soma Textiles & Industries Ltd.
Bluegod Entertainment Ltd.
Elpro International Ltd.
Vega Jewellers Ltd.
Pansari Developers Ltd.
LKP Finance Ltd.
Current Price
⇓
85
390.45
838.55
478.8
120.1
3.83
86.08
312.25
300
976.85