| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.82 | 32.93 | 57.04 | |
| 2 | 102 | 84.15 | 42.3 | |
| 3 | 290 | 232 | 24.69 | |
| 4 | 539.5 | 564.87 | 18.03 | |
| 5 | 60.29 | 463.47 | 7.92 | |
| 6 | 217.31 | 904.09 | 7.23 | |
| 7 | 0.95 | 20.85 | 2.1 | |
| 8 | 937.55 | 985.54 | 1.28 | |
| 9 | 0.26 | 24.27 | -9.62 | |
| 10 | 59.8 | 138.74 | -176.57 |
CMP (₹)
6.82
102
290
539.5
60.29
217.31
0.95
937.55
0.26
59.8