| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prithvi Exchange (India) Ltd. | 99.04 | 81.7 | 41.07 |
| 2 | Swojas Foods Ltd. | 7.6 | 30.39 | 39.81 |
| 3 | PNGS Gargi Fashion Jewellery Ltd. | 550.35 | 576.23 | 18.39 |
| 4 | Indosolar Ltd. | 276.25 | 1149.3 | 6.91 |
| 5 | Rajasthan Securities Ltd. | 56.8 | 436.64 | 6.56 |
| 6 | Padam Cotton Yarns Ltd. | 1.01 | 22.17 | 2.23 |
| 7 | Jindal Poly Investment & Finance Company Ltd. | 1025 | 1077.47 | 1.33 |
| 8 | Globe Multi Ventures Ltd. | 17.84 | 10.71 | 1.23 |
| 9 | Harshil Agrotech Ltd. | 0.27 | 25.2 | -9.99 |
| 10 | Ikoma Technologies Ltd. | 61.61 | 142.94 | -181.91 |
Prithvi Exchange (India) Ltd.
Swojas Foods Ltd.
PNGS Gargi Fashion Jewellery Ltd.
Indosolar Ltd.
Rajasthan Securities Ltd.
Padam Cotton Yarns Ltd.
Jindal Poly Investment & Finance Company Ltd.
Globe Multi Ventures Ltd.
Harshil Agrotech Ltd.
Ikoma Technologies Ltd.
CMP (₹)
99.04
7.6
550.35
276.25
56.8
1.01
1025
17.84
0.27
61.61