| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajesh Exports Ltd. | 181 | 5344.21 | 40.5 |
| 2 | Reliance Infrastructure Ltd. | 118 | 4821.85 | 0.76 |
| 3 | Uflex Ltd. | 500.8 | 3616.35 | 9.27 |
| 4 | Kirloskar Industries Ltd. | 3220.1 | 3384.13 | 20.35 |
| 5 | Brightcom Group Ltd. | 10.88 | 2196.15 | 2.72 |
| 6 | Jain Irrigation Systems Ltd. | 37.63 | 2689.08 | 164.87 |
| 7 | Hinduja Global Solutions Ltd. | 423.1 | 1968.27 | -2116.45 |
| 8 | Tamil Nadu Newsprint And Papers Ltd. | 142.4 | 985.56 | 33.32 |
| 9 | Veritas (India) Ltd. | 186.65 | 500.41 | 14.49 |
| 10 | Vindhya Telelinks Ltd. | 1161.2 | 1376.13 | 6.07 |
Rajesh Exports Ltd.
Reliance Infrastructure Ltd.
Uflex Ltd.
Kirloskar Industries Ltd.
Brightcom Group Ltd.
Jain Irrigation Systems Ltd.
Hinduja Global Solutions Ltd.
Tamil Nadu Newsprint And Papers Ltd.
Veritas (India) Ltd.
Vindhya Telelinks Ltd.
Current Price
⇓
181
118
500.8
3220.1
10.88
37.63
423.1
142.4
186.65
1161.2