Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanaya Ventures Ltd. | 19.98 | 7.47 | 25.6 | 1.49 | ||
| KLG Capital Services Ltd. | 19.9 | 6.37 | -23.2 | 0.85 | 1.13 | -173.24 |
| Pratiksha Chemicals Ltd. | 19.9 | 11.08 | -1.14 | -2.75 | 148.96 | -7.73 |
| Enser Communications Ltd. | 19.9 | 173.45 | 20.1 | 5.03 | ||
| Shalimar Wires Industries Ltd. | 19.85 | 84.87 | 33.38 | 2.28 | -9.65 | 14.96 |
| Silly Monks Entertainment Ltd. | 19.76 | 20.23 | -112.68 | 2.7 | -9.06 | -5621.21 |
| Precision Metaliks Ltd. | 19.75 | 45.34 | 57.1 | 0.52 | ||
| Capricorn Systems Global Solutions Ltd. | 19.71 | 7.88 | -13.2 | 2.85 | 6.21 | -479.21 |
| AB Infrabuild Ltd. | 19.61 | 1252.67 | 60.52 | 9.31 | -15.59 | -23.93 |
| Neelkanth Rock-Minerals Ltd. | 19.6 | 9.89 | 46.92 | 1.23 | -108.05 | |
| Neelam Linens And Garments (India) Ltd. | 19.6 | 39.63 | 14.79 | 1.37 | ||
| Inani Marbles & Industries Ltd. | 19.5 | 36.27 | 313.2 | 0.68 | 34.07 | 124.14 |
| Neeraj Paper Marketing Ltd. | 19.5 | 21.45 | 111.26 | 0.77 | 10.83 | 174.54 |
| DRA Consultants Ltd. | 19.5 | 21.39 | 7.95 | 0.65 | ||
| Dipna Pharmachem Ltd. | 19.5 | 46.89 | 48.14 | 1.22 | ||
| RTCL Ltd. | 19.49 | 23.39 | 13.7 | 0.55 | 203.59 | |
| SDC Techmedia Ltd. | 19.47 | 12.64 | 36.28 | 5.78 | ||
| Standard Shoe Sole and Mould (India) Ltd. | 19.46 | 10.08 | -65.99 | -12.7 | 21.9 | |
| Infibeam Avenues Ltd. | 19.44 | 6116.66 | 28.21 | 1.5 | 10.31 | 24.75 |
| Ashtasidhhi Industries Ltd. | 19.39 | 14.56 | -717.35 | 1.43 | 338.26 | -77.11 |
| Mayur Floorings Ltd. | 19.36 | 9.82 | 6.52 | 2.86 | 34.27 | -97.85 |
| Rajshree Polypack Ltd. | 19.33 | 143.51 | 14.6 | 0.91 | -8.37 | 11.91 |
| Energy Development Company Ltd. | 19.32 | 91.77 | -0.96 | 0.86 | 264.81 | 106.11 |
| DRC Systems India Ltd. | 19.19 | 276.49 | 17.76 | 4.82 | 8.05 | -1.36 |
| Equippp Social Impact Technologies Ltd. | 19.18 | 197.74 | 274.27 | 32.6 | 66.63 | -101.11 |
| Nidan Laboratories And Healthcare Ltd. | 19.15 | 26.62 | 13.46 | 0.39 | ||
| Hindustan Motors Ltd. | 19.14 | 399.37 | 34.28 | 16.16 | 685.92 | |
| Galaxy Cloud Kitchens Ltd. | 19.09 | 90.29 | -169.09 | -4.72 | 97.32 | 150 |
| B N Rathi Securities Ltd. | 19.09 | 79.22 | 10.79 | 1.12 | 38.21 | 279.72 |
| Kabra Drugs Ltd. | 19.03 | 45.12 | -43.39 | 1.83 | -226.97 | |
| Sheshadri Industries Ltd. | 19.01 | 9.43 | 1.23 | -0.82 | 22.39 | -120.74 |
| Kabsons Industries Ltd. | 19.01 | 33.2 | 14.22 | 2.38 | -0.33 | 7345.3 |
| Longview Tea Company Ltd. | 19 | 5.69 | -646.92 | 0.31 | 137.6 | |
| Sailani Tours N Travels Ltd. | 19 | 8.94 | 46.6 | 1.2 | ||
| Indiabulls Enterprises Ltd. | 18.99 | 376.64 | -2.71 | -5.41 | -1.94 | 95.19 |
| Nikki Global Finance Ltd. | 18.97 | 6.49 | -45.46 | 5 | 4.33 | |
| Kuber Udyog Ltd. | 18.97 | 6.51 | 122.88 | 1.74 | 144.67 | 325.32 |
| Moongipa Capital Finance Ltd. | 18.94 | 17.36 | 13.06 | 0.8 | 27.5 | -39.82 |
| Spectrum Foods Ltd. | 18.94 | 45.91 | -78.21 | 2.22 | 49.05 | 135.35 |
| California Software Company Ltd. | 18.9 | 51.12 | 66.47 | 2.13 | -22.3 | -34.62 |
| Cropster Agro Ltd. | 18.9 | 1587.6 | 115.64 | 25.61 | -8.4 | 22.84 |
| Innokaiz India Ltd. | 18.85 | 19.27 | -4.73 | 0.44 | ||
| Shree Ganesh Elastoplast Ltd. | 18.74 | 10.31 | -4.11 | 2.55 | -81.21 | 105.23 |
| Veerhealth Care Ltd. | 18.71 | 37.42 | 73.28 | 1.68 | -20.19 | 342.3 |
| Pankaj Polymers Ltd. | 18.7 | 10.37 | -42.13 | 0.95 | -46.68 | -1761.29 |
| LKP Securities Ltd. | 18.62 | 152.59 | 13.08 | 1.73 | -3.51 | -39.52 |
| Almondz Global Securities Ltd. | 18.6 | 322.98 | 17.81 | 1.39 | -40.04 | 12.2 |
| Standard Industries Ltd. | 18.59 | 119.59 | -6.54 | 0.71 | -23.38 | -543.25 |
| Shelter Infra Projects Ltd. | 18.59 | 6.64 | 62.85 | 1.71 | -1.17 | 250.84 |
| Shree Manufacturing Company Ltd. | 18.52 | 15.37 | -359.19 | -6.07 | -181.99 |
Amanaya Ventures Ltd.
KLG Capital Services Ltd.
Pratiksha Chemicals Ltd.
Enser Communications Ltd.
Shalimar Wires Industries Ltd.
Silly Monks Entertainment Ltd.
Precision Metaliks Ltd.
Capricorn Systems Global Solutions Ltd.
AB Infrabuild Ltd.
Neelkanth Rock-Minerals Ltd.
Neelam Linens And Garments (India) Ltd.
Inani Marbles & Industries Ltd.
Neeraj Paper Marketing Ltd.
DRA Consultants Ltd.
Dipna Pharmachem Ltd.
RTCL Ltd.
SDC Techmedia Ltd.
Standard Shoe Sole and Mould (India) Ltd.
Infibeam Avenues Ltd.
Ashtasidhhi Industries Ltd.
Mayur Floorings Ltd.
Rajshree Polypack Ltd.
Energy Development Company Ltd.
DRC Systems India Ltd.
Equippp Social Impact Technologies Ltd.
Nidan Laboratories And Healthcare Ltd.
Hindustan Motors Ltd.
Galaxy Cloud Kitchens Ltd.
B N Rathi Securities Ltd.
Kabra Drugs Ltd.
Sheshadri Industries Ltd.
Kabsons Industries Ltd.
Longview Tea Company Ltd.
Sailani Tours N Travels Ltd.
Indiabulls Enterprises Ltd.
Nikki Global Finance Ltd.
Kuber Udyog Ltd.
Moongipa Capital Finance Ltd.
Spectrum Foods Ltd.
California Software Company Ltd.
Cropster Agro Ltd.
Innokaiz India Ltd.
Shree Ganesh Elastoplast Ltd.
Veerhealth Care Ltd.
Pankaj Polymers Ltd.
LKP Securities Ltd.
Almondz Global Securities Ltd.
Standard Industries Ltd.
Shelter Infra Projects Ltd.
Shree Manufacturing Company Ltd.
19.98
19.9
19.9
19.9
19.85
19.76
19.75
19.71
19.61
19.6
19.6
19.5
19.5
19.5
19.5
19.49
19.47
19.46
19.44
19.39
19.36
19.33
19.32
19.19
19.18
19.15
19.14
19.09
19.09
19.03
19.01
19.01
19
19
18.99
18.97
18.97
18.94
18.94
18.9
18.9
18.85
18.74
18.71
18.7
18.62
18.6
18.59
18.59
18.52