| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajkamal Synthetics Ltd. | 19.88 | 13.12 | 100.27 |
| 2 | North Eastern Carrying Corporation Ltd. | 19.74 | 206.28 | 25.84 |
| 3 | Vivid Global Industries Ltd. | 19.74 | 18.02 | 23.74 |
| 4 | Solve Plastic Products Ltd. | 19.9 | 8.69 | 19.89 |
| 5 | Catvision Ltd. | 19.85 | 10.83 | 17.27 |
| 6 | Nikki Global Finance Ltd. | 19.76 | 6.76 | 13.98 |
| 7 | Udayshivakumar Infra Ltd. | 19.96 | 110.49 | 9.33 |
| 8 | Monind Ltd. | 19.82 | 7.3 | -8.97 |
| 9 | Blue Coast Hotels Ltd. | 19.83 | 39.02 | -36.73 |
| 10 | Roselabs Finance Ltd. | 19.75 | 19.75 | -62.72 |
Rajkamal Synthetics Ltd.
North Eastern Carrying Corporation Ltd.
Vivid Global Industries Ltd.
Solve Plastic Products Ltd.
Catvision Ltd.
Nikki Global Finance Ltd.
Udayshivakumar Infra Ltd.
Monind Ltd.
Blue Coast Hotels Ltd.
Roselabs Finance Ltd.
CMP (₹)
19.88
19.74
19.74
19.9
19.85
19.76
19.96
19.82
19.83
19.75