| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adani Total Gas Ltd. | 525.6 | 57806.02 | 90.04 |
| 2 | Avenue Supermarts Ltd. | 3845.3 | 250226.4 | 87.35 |
| 3 | Unimech Aerospace and Manufacturing Ltd. | 908.1 | 4618.32 | 69.57 |
| 4 | Bikaji Foods International Ltd. | 628.8 | 15757.27 | 63.95 |
| 5 | DOMS Industries Ltd. | 2298 | 13946.17 | 62.85 |
| 6 | India Tourism Development Corporation Ltd. | 531.3 | 4556.93 | 57.3 |
| 7 | Thermax Ltd. | 3155.6 | 37600.96 | 55.14 |
| 8 | Tasty Bite Eatables Ltd. | 7456 | 1913.21 | 53.91 |
| 9 | Elantas Beck India Ltd. | 9180.55 | 7278.06 | 52.68 |
| 10 | Network People Services Technologies Ltd. | 1138.7 | 2373.26 | 52.51 |
Adani Total Gas Ltd.
Avenue Supermarts Ltd.
Unimech Aerospace and Manufacturing Ltd.
Bikaji Foods International Ltd.
DOMS Industries Ltd.
India Tourism Development Corporation Ltd.
Thermax Ltd.
Tasty Bite Eatables Ltd.
Elantas Beck India Ltd.
Network People Services Technologies Ltd.
Current Price
⇓
525.6
3845.3
908.1
628.8
2298
531.3
3155.6
7456
9180.55
1138.7