| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5925 | 14812.5 | 83.34 | |
| 2 | 3442.9 | 224584.05 | 72.06 | |
| 3 | 2016.1 | 12235.37 | 62.33 | |
| 4 | 27805 | 31322.61 | 57.49 | |
| 5 | 2749.3 | 32759.64 | 55.69 | |
| 6 | 834 | 22735.8 | 54.85 | |
| 7 | 206.28 | 8815.8 | 52.49 |
CMP (₹)
5925
3442.9
2016.1
27805
2749.3
834
206.28