| Sr. | Company Name | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|
| 1 | Tata Consultancy Services Ltd. | 757880.79 |
| 2 | Infosys Ltd. | 422475.1 |
| 3 | Bharat Electronics Ltd. | 297654.19 |
| 4 | Hindustan Aeronautics Ltd. | 292167.73 |
| 5 | Bajaj Auto Ltd. | 275109.68 |
| 6 | Hindustan Zinc Ltd. | 218892.65 |
| 7 | Eicher Motors Ltd. | 208559.55 |
| 8 | Trent Ltd. | 171498.17 |
| 9 | ICICI Prudential Asset Management Company Ltd. | 164434.86 |
| 10 | Pidilite Industries Ltd. | 162538.72 |
Tata Consultancy Services Ltd.
Infosys Ltd.
Bharat Electronics Ltd.
Hindustan Aeronautics Ltd.
Bajaj Auto Ltd.
Hindustan Zinc Ltd.
Eicher Motors Ltd.
Trent Ltd.
ICICI Prudential Asset Management Company Ltd.
Pidilite Industries Ltd.
Market Cap
(₹ Cr)
(₹ Cr)
⇓
757880.79
422475.1
297654.19
292167.73
275109.68
218892.65
208559.55
171498.17
164434.86
162538.72