| Sr. | Company Name | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|
| 1 | Tata Consultancy Services Ltd. | 753285.82 |
| 2 | Infosys Ltd. | 405908.83 |
| 3 | Hindustan Aeronautics Ltd. | 321012 |
| 4 | Bajaj Auto Ltd. | 315301.47 |
| 5 | Bharat Electronics Ltd. | 287676.34 |
| 6 | Hindustan Zinc Ltd. | 248850.16 |
| 7 | Eicher Motors Ltd. | 202044.44 |
| 8 | Solar Industries India Ltd. | 178672.7 |
| 9 | ICICI Prudential Asset Management Company Ltd. | 157401.56 |
| 10 | Pidilite Industries Ltd. | 154532.92 |
Tata Consultancy Services Ltd.
Infosys Ltd.
Hindustan Aeronautics Ltd.
Bajaj Auto Ltd.
Bharat Electronics Ltd.
Hindustan Zinc Ltd.
Eicher Motors Ltd.
Solar Industries India Ltd.
ICICI Prudential Asset Management Company Ltd.
Pidilite Industries Ltd.
Market Cap
(₹ Cr)
(₹ Cr)
⇓
753285.82
405908.83
321012
315301.47
287676.34
248850.16
202044.44
178672.7
157401.56
154532.92