| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Creative Newtech Ltd. | 990.85 | 1487.93 |
| 2 | Indus Finance Ltd. | 154.65 | 143.18 |
| 3 | Jindal Leasefin Ltd. | 142.1 | 42.76 |
| 4 | Raghav Productivity Enhancers Ltd. | 1299.2 | 5966.19 |
| 5 | Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd. | 274.48 | 1831.62 |
| 6 | Univastu India Ltd. | 131.44 | 473.01 |
| 7 | Kreon Finnancial Services Ltd. | 87.28 | 176.5 |
| 8 | Afcom Holdings Ltd. | 1394.65 | 3635.59 |
| 9 | Menon Bearings Ltd. | 219.58 | 1230.53 |
| 10 | Spectrum Electrical Industries Ltd. | 2444.8 | 3841.71 |
Creative Newtech Ltd.
Indus Finance Ltd.
Jindal Leasefin Ltd.
Raghav Productivity Enhancers Ltd.
Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd.
Univastu India Ltd.
Kreon Finnancial Services Ltd.
Afcom Holdings Ltd.
Menon Bearings Ltd.
Spectrum Electrical Industries Ltd.
CMP (₹)
990.85
154.65
142.1
1299.2
274.48
131.44
87.28
1394.65
219.58
2444.8