| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingersoll-Rand (India) Ltd. | 4489.8 | 14173.4 | 55.36 |
| 2 | Sudeep Pharma Ltd. | 809.2 | 9139.8 | 52.86 |
| 3 | Axis Solutions Ltd. | 323.05 | 1526.74 | 51.52 |
| 4 | Shreeji Shipping Global Ltd. | 481.15 | 7838.81 | 51.34 |
| 5 | GNG Electronics Ltd. | 565.75 | 6450.2 | 48.86 |
| 6 | Travel Food Services Ltd. | 1334.1 | 17567.36 | 39.83 |
| 7 | Indo Tech Transformers Ltd. | 2935.2 | 3117.18 | 33.6 |
| 8 | Saint-Gobain Sekurit India Ltd. | 135.4 | 1233.57 | 26.93 |
| 9 | Emmvee Photovoltaic Power Ltd. | 337.25 | 23349.34 | 21.59 |
| 10 | Central Mine Planning & Design Institute Ltd. | 248.82 | 17765.75 |
Ingersoll-Rand (India) Ltd.
Sudeep Pharma Ltd.
Axis Solutions Ltd.
Shreeji Shipping Global Ltd.
GNG Electronics Ltd.
Travel Food Services Ltd.
Indo Tech Transformers Ltd.
Saint-Gobain Sekurit India Ltd.
Emmvee Photovoltaic Power Ltd.
Central Mine Planning & Design Institute Ltd.
CMP (₹)
4489.8
809.2
323.05
481.15
565.75
1334.1
2935.2
135.4
337.25
248.82