Company market cap greater 500 and less than 15000
| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3129.1 | 13836.72 | 107.34 | |
| 2 | 3149.3 | 14471.88 | 77.47 | |
| 3 | 1410.1 | 14523.71 | 71.31 | |
| 4 | 2329.7 | 14248.47 | 68.83 | |
| 5 | 830.8 | 14464.51 | 38.49 | |
| 6 | 481.75 | 14680.95 | 27.89 | |
| 7 | 1180 | 14051.82 | 27.5 | |
| 8 | 78.77 | 14577.45 | 27.46 | |
| 9 | 424.7 | 14747.83 | 22.46 | |
| 10 | 1578.3 | 14844.02 | 20.46 |
CMP (₹)
3129.1
3149.3
1410.1
2329.7
830.8
481.75
1180
78.77
424.7
1578.3