| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bharat Petroleum Corporation Ltd. | 359.45 | 155947.58 | 6.34 |
| 2 | Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. | 344.65 | 126911.55 | 1.35 |
| 3 | Power Finance Corporation Ltd. | 381.5 | 125898.88 | 5.09 |
| 4 | REC Ltd. | 359.85 | 94756.57 | 5.5 |
| 5 | Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | 431.45 | 91804.9 | 5.96 |
| 6 | General Insurance Corporation of India | 376.9 | 66123.34 | 6.9 |
| 7 | Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd. | 162.77 | 28527.05 | 13.1 |
| 8 | LIC Housing Finance Ltd. | 507.6 | 27921.2 | 5.09 |
| 9 | Tenneco Clean Air India Ltd. | 509.5 | 20563.64 | |
| 10 | Great Eastern Shipping Company Ltd. | 1192.9 | 17030.7 | 7.53 |
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.
Power Finance Corporation Ltd.
REC Ltd.
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
General Insurance Corporation of India
Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd.
LIC Housing Finance Ltd.
Tenneco Clean Air India Ltd.
Great Eastern Shipping Company Ltd.
Current Price
⇓
359.45
344.65
381.5
359.85
431.45
376.9
162.77
507.6
509.5
1192.9