| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indian Oil Corporation Ltd. | 179.11 | 252925.5 | 7.07 |
| 2 | Bharat Petroleum Corporation Ltd. | 374.8 | 162607.19 | 6.61 |
| 3 | Power Finance Corporation Ltd. | 406.2 | 134050.14 | 5.32 |
| 4 | Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | 424.5 | 90326.07 | 5.87 |
| 5 | REC Ltd. | 338.95 | 89253.13 | 5.18 |
| 6 | Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd. | 188.51 | 33038.24 | 15.17 |
| 7 | LIC Housing Finance Ltd. | 527.95 | 29040.58 | 5.29 |
| 8 | Great Eastern Shipping Company Ltd. | 1326.4 | 18936.64 | 8.37 |
| 9 | Chennai Petroleum Corporation Ltd. | 937.7 | 13963.42 | 6.49 |
| 10 | Jammu & Kashmir Bank Ltd. | 119.93 | 13206.48 | 6.16 |
Indian Oil Corporation Ltd.
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Power Finance Corporation Ltd.
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
REC Ltd.
Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd.
LIC Housing Finance Ltd.
Great Eastern Shipping Company Ltd.
Chennai Petroleum Corporation Ltd.
Jammu & Kashmir Bank Ltd.
Current Price
⇓
179.11
374.8
406.2
424.5
338.95
188.51
527.95
1326.4
937.7
119.93