| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19338 | 174989.76 | 77.31 | |
| 2 | 4844.9 | 430123.54 | 61.16 | |
| 3 | 900 | 117018.36 | 57.99 | |
| 4 | 4369 | 121108.68 | 53.78 | |
| 5 | 400.85 | 293012.48 | 45.79 | |
| 6 | 3040.4 | 150274.35 | 42.52 | |
| 7 | 10850 | 303255.11 | 23.2 | |
| 8 | 2407.5 | 871054.57 | 16.88 | |
| 9 | 554.85 | 234441.82 | 11.26 | |
| 10 | 302 | 131022.87 | 8.29 |
CMP (₹)
19338
4844.9
900
4369
400.85
3040.4
10850
2407.5
554.85
302