| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1339.7 | 1812954.21 | 22.08 | |
| 2 | 205.67 | 396628.32 | 21.77 | |
| 3 | 3333 | 414468.15 | 21.38 | |
| 4 | 285 | 357159.51 | 18.92 | |
| 5 | 2407.5 | 871054.57 | 16.88 | |
| 6 | 804 | 1240765.88 | 15.49 | |
| 7 | 1141.5 | 463254.05 | 15.07 | |
| 8 | 1331 | 414536.61 | 13.84 | |
| 9 | 1348 | 329647.2 | 11.59 | |
| 10 | 399.3 | 505114.32 | 8.13 |
CMP (₹)
1339.7
205.67
3333
285
2407.5
804
1141.5
1331
1348
399.3