| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | HCL Technologies Ltd. | 1230 | 333780.81 |
| 2 | NMDC Ltd. | 76.54 | 67292.57 |
| 3 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2050.6 | 741925.02 |
| 4 | Bharat Electronics Ltd. | 388.3 | 283838.71 |
| 5 | LTM Ltd. | 4045 | 119983.32 |
| 6 | ITC Ltd. | 262.75 | 329239.34 |
| 7 | National Aluminium Company Ltd. | 340.95 | 62619.96 |
| 8 | Suzlon Energy Ltd. | 39.49 | 54284.05 |
| 9 | Hindustan Unilever Ltd. | 1879.1 | 441511.7 |
| 10 | Infosys Ltd. | 994.1 | 403433.28 |
HCL Technologies Ltd.
NMDC Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
Bharat Electronics Ltd.
LTM Ltd.
ITC Ltd.
National Aluminium Company Ltd.
Suzlon Energy Ltd.
Hindustan Unilever Ltd.
Infosys Ltd.
CMP (₹)
1230
76.54
2050.6
388.3
4045
262.75
340.95
39.49
1879.1
994.1