| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2676.3 | 968308.76 |
| 2 | ITC Ltd. | 325.4 | 407701.12 |
| 3 | Hindustan Unilever Ltd. | 2345.4 | 551073.14 |
| 4 | Cipla Ltd. | 1326.5 | 107152.11 |
| 5 | Suzlon Energy Ltd. | 44.25 | 60687.13 |
| 6 | Lloyds Metals & Energy Ltd. | 1139 | 62094.24 |
| 7 | Oracle Financial Services Software Ltd. | 6669.5 | 58044.12 |
| 8 | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | 2280.8 | 92002.91 |
| 9 | Coromandel International Ltd. | 2292 | 67612.95 |
| 10 | MphasiS Ltd. | 2309.8 | 43903.94 |
Tata Consultancy Services Ltd.
ITC Ltd.
Hindustan Unilever Ltd.
Cipla Ltd.
Suzlon Energy Ltd.
Lloyds Metals & Energy Ltd.
Oracle Financial Services Software Ltd.
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.
Coromandel International Ltd.
MphasiS Ltd.
Current Price
⇓
2676.3
325.4
2345.4
1326.5
44.25
1139
6669.5
2280.8
2292
2309.8