| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Tata Consultancy Services Ltd. | 3169.6 | 1146789.01 |
| 2 | HCL Technologies Ltd. | 1676.8 | 455027.36 |
| 3 | ITC Ltd. | 314.7 | 394294.85 |
| 4 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1627.9 | 390587.74 |
| 5 | Hindustan Aeronautics Ltd. | 4338.7 | 290161.41 |
| 6 | Asian Paints Ltd. | 2402 | 230399.31 |
| 7 | Trent Ltd. | 3720.9 | 132273.34 |
| 8 | Hero MotoCorp Ltd. | 5623 | 112505.88 |
| 9 | BSE Ltd. | 2701.6 | 109719.84 |
| 10 | Cipla Ltd. | 1311.6 | 105948.52 |
Tata Consultancy Services Ltd.
HCL Technologies Ltd.
ITC Ltd.
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Hindustan Aeronautics Ltd.
Asian Paints Ltd.
Trent Ltd.
Hero MotoCorp Ltd.
BSE Ltd.
Cipla Ltd.
Current Price
⇓
3169.6
1676.8
314.7
1627.9
4338.7
2402
3720.9
5623
2701.6
1311.6