| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Green Engineering Ltd. | 262 | 1310 | 9.65 |
| 2 | K P Energy Ltd. | 249.45 | 1691.22 | 9.29 |
| 3 | String Metaverse Ltd. | 7.7 | 1095.76 | 9.03 |
| 4 | Indo Thai Securities Ltd. | 46.18 | 613.45 | 8.94 |
| 5 | Bharat Petroleum Corporation Ltd. | 319.25 | 138506.79 | 8.08 |
| 6 | Indosolar Ltd. | 276.25 | 1149.3 | 6.91 |
| 7 | Nisus Finance Services Co. Ltd. | 165.6 | 395.42 | 5.62 |
| 8 | Elitecon International Ltd. | 11.21 | 1791.92 | 5.59 |
| 9 | Mukand Ltd. | 137.27 | 1983.49 | 3.14 |
| 10 | Jindal Poly Investment & Finance Company Ltd. | 1025 | 1077.47 | 1.33 |
KP Green Engineering Ltd.
K P Energy Ltd.
String Metaverse Ltd.
Indo Thai Securities Ltd.
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Indosolar Ltd.
Nisus Finance Services Co. Ltd.
Elitecon International Ltd.
Mukand Ltd.
Jindal Poly Investment & Finance Company Ltd.
CMP (₹)
262
249.45
7.7
46.18
319.25
276.25
165.6
11.21
137.27
1025