Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganesh Holding Ltd. | 99.95 | 8.91 | -29.6 | 1.29 | 345 | -201.4 |
Usha Financial Services Ltd. | 99.95 | 217.27 | 15.74 | 1.94 | ||
Kandarp Digi Smart BPO Ltd. | 99.9 | 89.64 | 56.22 | 4.56 | ||
Quest Laboratories Ltd. | 99.9 | 163.71 | 12.07 | 4.95 | ||
Focus Lighting and Fixtures Ltd. | 99.7 | 670.51 | 81.2 | 4.76 | -0.13 | 83.49 |
Modern Insulators Ltd. | 99.6 | 469.55 | 12.17 | 1.05 | 28.39 | -6.52 |
Chatha Foods Ltd. | 99.5 | 239.61 | 39.53 | 3.83 | ||
Sugal & Damani Share Brokers Ltd. | 99.4 | 62.12 | 11.61 | 2.4 | -15.89 | 25.2 |
Lactose (India) Ltd. | 99.36 | 125.08 | 24.23 | 2.43 | -3.3 | 193.91 |
Ind-Swift Laboratories Ltd. | 99.15 | 728.62 | 3.03 | 0.71 | -27.53 | -98.5 |
RSD Finance Ltd. | 99.1 | 128.3 | 8.58 | 0.61 | 17.24 | -90.19 |
MRP Agro Ltd. | 99 | 109.97 | 15.95 | 7.84 | -9.63 | -32.93 |
United Interactive Ltd. | 98.9 | 18.11 | 17.25 | 0.47 | 279.69 | |
Stratmont Industries Ltd. | 98.86 | 281.73 | 207.02 | 9.55 | 30.59 | 398.25 |
Nirmitee Robotics India Ltd. | 98.85 | 35.6 | 59.11 | 10.29 | ||
Artificial Electronics Intelligent Material Ltd. | 98.79 | 167.61 | 59.22 | 10.12 | -76.24 | -72.56 |
DCM Ltd. | 98.7 | 184.35 | 8.41 | 8.58 | -4.09 | -95.43 |
Rudra Gas Enterprise Ltd. | 98.65 | 82.25 | 13.19 | 2.88 | ||
Oxygenta Pharmaceutical Ltd. | 98.5 | 364.29 | -35.37 | -18.55 | 48.97 | 45.2 |
Brisk Technovision Ltd. | 98.5 | 19.7 | 20.36 | 2.9 | ||
Corporate Merchant Bankers Ltd. | 98.35 | 32.46 | 15.01 | 6.14 | 2747.64 | |
Foods & Inns Ltd. | 98.04 | 719.76 | 5.07 | 1.4 | 109.75 | 15488.18 |
Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd. | 97.59 | 1243.56 | -172.45 | 0.69 | -16.23 | 109.93 |
Black Rose Industries Ltd. | 97.5 | 497.25 | 23.74 | 3.52 | -4.41 | 1.92 |
Choksi Asia Ltd. | 97.13 | 37.88 | 25.03 | 1.28 | 40.67 | 241.78 |
Sinclairs Hotels Ltd. | 97.1 | 497.73 | 37.33 | 4.47 | 9.24 | 63.41 |
Patel Chem Specialities Ltd. | 97.1 | |||||
Indian Sucrose Ltd. | 97 | 168.55 | 4.39 | 0.65 | 504.61 | 1159.09 |
Athena Global Technologies Ltd. | 97 | 136.28 | -6.77 | 0.7 | -31.02 | -79.06 |
J A Finance Ltd. | 96.9 | 103.19 | -2355.94 | 5.15 | -28.5 | -434.89 |
Balaji Telefilms Ltd. | 96.8 | 1157.62 | 13.29 | 2.61 | -28.95 | 898.61 |
Esprit Stones Ltd. | 96.75 | 212.32 | 13.55 | 1.7 | ||
Sumit Woods Ltd. | 96.57 | 437.16 | 38.2 | 4.13 | 10.42 | 63.73 |
Gowra Leasing & Finance Ltd. | 96.55 | 52.66 | 10.17 | 2.66 | 21.7 | -15.36 |
Tamilnadu Petroproducts Ltd. | 96.48 | 868.05 | 14.87 | 1 | -1.19 | 129.55 |
Arihant Capital Markets Ltd. | 96.45 | 1004.17 | 19.09 | 2.72 | 9.56 | 64.94 |
Grauer & Weil (India) Ltd. | 96.35 | 4368.62 | 27.79 | 5.02 | 23.77 | -40.31 |
Radhika Jeweltech Ltd. | 96.3 | 1136.34 | 18.14 | 3.94 | -36.65 | 63.54 |
Alpa Laboratories Ltd. | 96.25 | 202.52 | 10.35 | 1.23 | 52.65 | -123.86 |
Sonal Mercantile Ltd. | 96.15 | 141.71 | 4.38 | 0.43 | 4.09 | 27.87 |
Donear Industries Ltd. | 96.02 | 499.3 | 15.67 | 2.13 | 4.24 | -85.24 |
Escorp Asset Management Ltd. | 95.98 | 106.7 | 8.87 | 2.16 | -71.48 | -59.5 |
Surani Steel Tubes Ltd. | 95.95 | 149.18 | 307.22 | 1.22 | ||
Embassy Developments Ltd. | 95.85 | 13091.66 | 88.88 | 2.78 | 219.32 | 484.27 |
Yatra Online Ltd. | 95.75 | 1502.47 | 41.08 | 1.98 | -6.92 | 52.03 |
Edelweiss Financial Services Ltd. | 95.49 | 9033.1 | 22.21 | 1.79 | 1.03 | -36.61 |
Astal Laboratories Ltd. | 95.45 | 93.83 | 10.51 | 4.02 | 62.3 | 10.29 |
Anik Industries Ltd. | 95.25 | 264.35 | 117.66 | 0.69 | -2.01 | -46.11 |
Naman In-Store (India) Ltd. | 95.05 | 124.19 | 19.78 | 3.05 | ||
Intrasoft Technologies Ltd. | 95 | 154.96 | 12.22 | 0.71 | 1.32 | -13.03 |
Ganesh Holding Ltd.
Usha Financial Services Ltd.
Kandarp Digi Smart BPO Ltd.
Quest Laboratories Ltd.
Focus Lighting and Fixtures Ltd.
Modern Insulators Ltd.
Chatha Foods Ltd.
Sugal & Damani Share Brokers Ltd.
Lactose (India) Ltd.
Ind-Swift Laboratories Ltd.
RSD Finance Ltd.
MRP Agro Ltd.
United Interactive Ltd.
Stratmont Industries Ltd.
Nirmitee Robotics India Ltd.
Artificial Electronics Intelligent Material Ltd.
DCM Ltd.
Rudra Gas Enterprise Ltd.
Oxygenta Pharmaceutical Ltd.
Brisk Technovision Ltd.
Corporate Merchant Bankers Ltd.
Foods & Inns Ltd.
Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd.
Black Rose Industries Ltd.
Choksi Asia Ltd.
Sinclairs Hotels Ltd.
Patel Chem Specialities Ltd.
Indian Sucrose Ltd.
Athena Global Technologies Ltd.
J A Finance Ltd.
Balaji Telefilms Ltd.
Esprit Stones Ltd.
Sumit Woods Ltd.
Gowra Leasing & Finance Ltd.
Tamilnadu Petroproducts Ltd.
Arihant Capital Markets Ltd.
Grauer & Weil (India) Ltd.
Radhika Jeweltech Ltd.
Alpa Laboratories Ltd.
Sonal Mercantile Ltd.
Donear Industries Ltd.
Escorp Asset Management Ltd.
Surani Steel Tubes Ltd.
Embassy Developments Ltd.
Yatra Online Ltd.
Edelweiss Financial Services Ltd.
Astal Laboratories Ltd.
Anik Industries Ltd.
Naman In-Store (India) Ltd.
Intrasoft Technologies Ltd.
99.95
99.95
99.9
99.9
99.7
99.6
99.5
99.4
99.36
99.15
99.1
99
98.9
98.86
98.85
98.79
98.7
98.65
98.5
98.5
98.35
98.04
97.59
97.5
97.13
97.1
97.1
97
97
96.9
96.8
96.75
96.57
96.55
96.48
96.45
96.35
96.3
96.25
96.15
96.02
95.98
95.95
95.85
95.75
95.49
95.45
95.25
95.05
95