| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | UR Sugar Industries Ltd. | 3.97 | 20.84 |
| 2 | Kiduja India Ltd. | 18.63 | 44.71 |
| 3 | Shanthi Gears Ltd. | 464.25 | 3561.54 |
| 4 | PFL Infotech Ltd. | 3.66 | 2.74 |
| 5 | Virat Industries Ltd. | 396.7 | 576.14 |
| 6 | Luxury Time Ltd. | 67.51 | 55.73 |
| 7 | Stanbik Agro Ltd. | 29.75 | 39.64 |
| 8 | Sunsky Logistics Ltd. | 35.23 | 43.81 |
| 9 | Quadrant Future Tek Ltd. | 405.35 | 1621.4 |
| 10 | Shashwat Furnishing Solutions Ltd. | 77.8 | 16.24 |
UR Sugar Industries Ltd.
Kiduja India Ltd.
Shanthi Gears Ltd.
PFL Infotech Ltd.
Virat Industries Ltd.
Luxury Time Ltd.
Stanbik Agro Ltd.
Sunsky Logistics Ltd.
Quadrant Future Tek Ltd.
Shashwat Furnishing Solutions Ltd.
CMP (₹)
3.97
18.63
464.25
3.66
396.7
67.51
29.75
35.23
405.35
77.8