| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Orissa Minerals Development Company Ltd. | 3734.7 | 2240.82 | 672.7 |
| 2 | Tamil Nadu Steel Tubes Ltd. | 31.5 | 16.14 | 580.65 |
| 3 | Kshitij Polyline Ltd. | 4.81 | 103 | 26.43 |
| 4 | Parag Milk Foods Ltd. | 268.9 | 3377.64 | 26.08 |
| 5 | Modern Dairies Ltd. | 44.52 | 114.06 | 21.24 |
| 6 | DCG Cables & Wires Ltd. | 74.6 | 135.4 | 15.64 |
| 7 | Jaykay Enterprises Ltd. | 203.75 | 2864.17 | 14.34 |
| 8 | Zodiac JRD MKJ Ltd. | 34.74 | 38.13 | 8.79 |
| 9 | Ken Enterprises Ltd. | 42.75 | 105.02 | 6.82 |
| 10 | South Asian Enterprises Ltd. | 51.28 | 20.51 | -127.8 |
The Orissa Minerals Development Company Ltd.
Tamil Nadu Steel Tubes Ltd.
Kshitij Polyline Ltd.
Parag Milk Foods Ltd.
Modern Dairies Ltd.
DCG Cables & Wires Ltd.
Jaykay Enterprises Ltd.
Zodiac JRD MKJ Ltd.
Ken Enterprises Ltd.
South Asian Enterprises Ltd.
CMP (₹)
3734.7
31.5
4.81
268.9
44.52
74.6
203.75
34.74
42.75
51.28