| Sr. | Company Name | CMP (₹) |
|---|---|---|
| 1 | Citadel Realty & Developers Ltd. | 35.14 |
| 2 | Kalyani Cast-Tech Ltd. | 1392.05 |
| 3 | Supra Pacific Financial Services Ltd. | 33.53 |
| 4 | Contil India Ltd. | 19.63 |
| 5 | Vasundhara Rasayans Ltd. | 158.95 |
| 6 | Virat Crane Industries Ltd. | 34.77 |
| 7 | Elegant Marbles & Grani Industries Ltd. | 180 |
| 8 | BKV Industries Ltd. | 9.3 |
| 9 | Chennai Ferrous Industries Ltd. | 73.5 |
| 10 | Shashijit Infraprojects Ltd. | 2.66 |
Citadel Realty & Developers Ltd.
Kalyani Cast-Tech Ltd.
Supra Pacific Financial Services Ltd.
Contil India Ltd.
Vasundhara Rasayans Ltd.
Virat Crane Industries Ltd.
Elegant Marbles & Grani Industries Ltd.
BKV Industries Ltd.
Chennai Ferrous Industries Ltd.
Shashijit Infraprojects Ltd.
CMP (₹)
35.14
1392.05
33.53
19.63
158.95
34.77
180
9.3
73.5
2.66