| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ |
|---|---|---|
| 1 | 2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV | 14350.35 |
| 2 | Qualitek Labs Ltd. | 341.2 |
| 3 | The Indian Card Clothing Company Ltd. | 236.29 |
| 4 | Sharpline Broadcast Ltd. | 10.55 |
| 5 | GMR Airports Ltd. | 99.9 |
| 6 | Cosco (India) Ltd. | 216.5 |
| 7 | Transglobe Foods Ltd. | 430 |
| 8 | REC Ltd. | 371 |
| 9 | Accedere Ltd. | 83 |
| 10 | Shiva Texyarn Ltd. | 172.1 |
2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV
Qualitek Labs Ltd.
The Indian Card Clothing Company Ltd.
Sharpline Broadcast Ltd.
GMR Airports Ltd.
Cosco (India) Ltd.
Transglobe Foods Ltd.
REC Ltd.
Accedere Ltd.
Shiva Texyarn Ltd.
Current Price
⇓
14350.35
341.2
236.29
10.55
99.9
216.5
430
371
83
172.1