| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solar Industries India Ltd. | 14073 | 127346.72 | 87.7 |
| 2 | Gillette India Ltd. | 7704 | 25103.64 | 40.46 |
| 3 | Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd. | 9788 | 31772.53 | 36.97 |
| 4 | Disa India Ltd. | 12188.6 | 1772.47 | 33.34 |
| 5 | Lumax Industries Ltd. | 5571.6 | 5208.16 | 32.08 |
| 6 | Bajaj Auto Ltd. | 9813.5 | 274285.17 | 30.87 |
| 7 | Benares Hotels Ltd. | 9645.1 | 1253.86 | 28.53 |
| 8 | Voltamp Transformers Ltd. | 9311.5 | 9420.54 | 26.59 |
| 9 | Great Eastern Shipping Company Ltd. | 1372.9 | 19600.51 | 8.67 |
| 10 | Ashoka Buildcon Ltd. | 124.87 | 3505.39 | 1.23 |
Solar Industries India Ltd.
Gillette India Ltd.
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd.
Disa India Ltd.
Lumax Industries Ltd.
Bajaj Auto Ltd.
Benares Hotels Ltd.
Voltamp Transformers Ltd.
Great Eastern Shipping Company Ltd.
Ashoka Buildcon Ltd.
CMP (₹)
14073
7704
9788
12188.6
5571.6
9813.5
9645.1
9311.5
1372.9
124.87