| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 224.95 | 141146.49 | 52.39 | |
| 2 | 2640 | 74507.32 | 51.34 | |
| 3 | 2332.4 | 26543.99 | 51.17 | |
| 4 | 1094.1 | 70038.23 | 43.32 | |
| 5 | 2663 | 114267.04 | 38.37 | |
| 6 | 1691.2 | 84520.17 | 33.08 | |
| 7 | 1797.6 | 65361.13 | 24.84 | |
| 8 | 964.75 | 5538.41 | 15.52 | |
| 9 | 173.59 | 8392.03 | 15.24 | |
| 10 | 330 | 60608.85 | 8.47 |
CMP (₹)
224.95
2640
2332.4
1094.1
2663
1691.2
1797.6
964.75
173.59
330