Stock Name ⇓ | NSE Code ⇓ | BSE Code ⇓ | BSE ScriptCode ⇓ | NSE Number ⇓ | ISIN ⇓ | Exchange ⇓ | Previous Day Close ⇓ | Operating Profit Annual 2Yr Ago ⇓ | Operating Profit Annual 1Yr Ago ⇓ | Revenue Annual 2Yr ago ⇓ | Total Revenue Annual 1Yr Ago ⇓ | Revenue Annual 3Yr Growth % ⇓ | Total Debt to Total Equity Annual ⇓ | Current Price ⇓ | Market Capitalization ⇓ | Latest financial result ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himadri Speciality Chemical Ltd. | HSCL | 500184 | HSCL | 14334 | INE019C01026 | NSE | 514.15 | 399.19 | 645.06 | 4199.82 | 4227.41 | 66.67 | 0.08 | 517.7 | 25566.59 | 41.59 | |
DB Corp Ltd. | DBCORP | 533151 | DBCORP | 17881 | INE950I01011 | NSE | 281.25 | 322.12 | 623.32 | 2168.25 | 2482.06 | 35.37 | 0.03 | 283.5 | 5052.63 | 15.13 | |
Bajaj Holdings & Investment Ltd. | BAJAJHLDNG | 500490 | BAJAJHLDNG | 305 | INE118A01012 | NSE | 14095 | 322.04 | 1508.46 | 527.35 | 1713.46 | 70.9 | 0 | 14100 | 156923.84 | 24.07 | |
Dhanuka Agritech Ltd. | DHANUKA | 507717 | DHANUKA | 24409 | INE435G01025 | NSE | 1718.8 | 278.69 | 327.44 | 1744.98 | 1793.5 | 37.05 | 0.03 | 1779.3 | 8020.78 | 27.01 | |
Ganesh Housing Corporation Ltd. | GANESHHOUC | 526367 | GANESHHOUC | 14339 | INE460C01014 | NSE | 996.95 | 251.78 | 623.13 | 620.82 | 898.94 | 158.14 | 0.01 | 990.95 | 8263.24 | 13.82 | |
Tata Investment Corporation Ltd. | TATAINVEST | 501301 | TATAINVEST | 1621 | INE672A01018 | NSE | 6594 | 245.26 | 350.19 | 277.72 | 385.95 | 20.56 | 0 | 6591 | 33347.36 | 106.85 | |
Hinduja Global Solutions Ltd. | HGS | 532859 | HGS | 14712 | INE170I01016 | NSE | 554.3 | 244.12 | 355.93 | 5006.69 | 5087.78 | 45.27 | 0.15 | 613.7 | 2854.95 | 23.51 | |
Garware Technical Fibres Ltd. | GARFIBRES | 509557 | GARFIBRES | 1100 | INE276A01018 | NSE | 927.5 | 229.53 | 271.62 | 1333.45 | 1368.8 | 29.9 | 0.05 | 945.55 | 9386.08 | 40.54 | |
Balmer Lawrie Investments Ltd. | BLIL | 532485 | BLIL | INE525F01025 | BSE | 81.83 | 208.7 | 313.01 | 2365.22 | 2399.44 | 22.37 | 0.06 | 82.11 | 1822.62 | 10.62 | ||
Balmer Lawrie & Company Ltd. | BALMLAWRIE | 523319 | BALMLAWRIE | 338 | INE164A01016 | NSE | 215.75 | 202.42 | 304.67 | 2358.12 | 2390.26 | 22.61 | 0.04 | 215.39 | 3683.25 | 13.85 |
Himadri Speciality Chemical Ltd.
DB Corp Ltd.
Bajaj Holdings & Investment Ltd.
Dhanuka Agritech Ltd.
Ganesh Housing Corporation Ltd.
Tata Investment Corporation Ltd.
Hinduja Global Solutions Ltd.
Garware Technical Fibres Ltd.
Balmer Lawrie Investments Ltd.
Balmer Lawrie & Company Ltd.
NSE Code
⇓
HSCL
DBCORP
BAJAJHLDNG
DHANUKA
GANESHHOUC
TATAINVEST
HGS
GARFIBRES
BLIL
BALMLAWRIE
Page 1